Ülke | Üretim (Ton) | Kişi Başı Üretim (Kg) | |
---|---|---|---|
Çin Halk Cumhuriyeti | 485.960 | 0,349 | |
Türkiye | 96.344,2 | 1,192 | |
İran | 77.152,44 | 0,944 | |
Arjantin | 71.318,27 | 1,603 | |
Ukrayna | 68.558 | 1,622 | |
Hindistan | 66.278,42 | 0,05 | |
Rusya Federasyonu | 64.533 | 0,439 | |
Meksika | 62.079,66 | 0,498 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 57.364 | 0,175 | |
Brezilya | 55.828 | 0,266 | |
Kanada | 40.720 | 1,094 | |
Tanzanya | 31.608,3 | 0,583 | |
İspanya | 30.513 | 0,654 | |
Güney Kore | 30.221,33 | 0,585 | |
Romanya | 25.269 | 1,294 | |
Angola | 23.409,05 | 0,8 | |
Yunanistan | 22.590 | 2,098 | |
Vietnam | 21.526,34 | 0,227 | |
Yeni Zelanda | 20.500 | 4,183 | |
Almanya | 19.600 | 0,237 | |
Polonya | 19.031 | 0,495 | |
Kenya | 17.265,07 | 0,339 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 16.779,27 | 3,542 | |
Fransa | 14.381,99 | 0,214 | |
Özbekistan | 14.066,9 | 0,431 | |
Macaristan | 14.000 | 1,433 | |
Tayvan | 13.260 | 0,562 | |
Etiyopya | 13.000 | 0,121 | |
Uruguay | 12.794,02 | 3,649 | |
Tayland | 12.306,69 | 0,178 | |
Şili | 11.928,74 | 0,679 | |
Bulgaristan | 11.518 | 1,634 | |
Avustralya | 11.402,8 | 0,455 | |
Küba | 10.858 | 0,968 | |
Portekiz | 10.441 | 1,015 | |
Birleşik Krallık | 9.662,1 | 0,146 | |
İtalya | 9.500 | 0,157 | |
Fas | 7.960 | 0,229 | |
Litvanya | 7.894 | 2,819 | |
Sırbistan | 7.438 | 1,062 | |
Azerbaycan | 6.802,7 | 0,687 | |
Hırvatistan | 6.657 | 1,588 | |
Ruanda | 6.092,04 | 0,508 | |
Çek Cumhuriyeti | 6.086 | 0,573 | |
Guatemala | 5.928,41 | 0,343 | |
Myanmar | 5.568,74 | 0,103 | |
Cezayir | 5.165 | 0,121 | |
Arnavutluk | 4.834,86 | 1,684 | |
Kamerun | 4.705,55 | 0,198 | |
Kolombiya | 4.650 | 0,093 | |
Tacikistan | 4.591,14 | 0,514 | |
Pakistan | 4.384,79 | 0,022 | |
Mısır | 4.362 | 0,045 | |
Slovakya | 4.212 | 0,774 | |
Avusturya | 4.100 | 0,464 | |
Nepal | 4.062 | 0,139 | |
İsrail | 4.000 | 0,449 | |
Moldova | 3.983,45 | 1,122 | |
Madagaskar | 3.975,47 | 0,151 | |
Senegal | 3.909,85 | 0,249 | |
Kazakistan | 3.691,2 | 0,202 | |
Tunus | 3.679,54 | 0,321 | |
İsveç | 3.400 | 0,334 | |
Suriye | 3.252,72 | 0,178 | |
Finlandiya | 3.100 | 0,562 | |
Makedonya Cumhuriyeti | 2.814 | 1,356 | |
Yemen | 2.737,5 | 0,095 | |
Japonya | 2.729,03 | 0,022 | |
Kırgızistan | 2.363 | 0,375 | |
Ermenistan | 2.212,35 | 0,745 | |
Letonya | 2.135 | 1,109 | |
El Salvador | 2.000,93 | 0,301 | |
Gürcistan | 2.000 | 0,536 | |
Beyaz Rusya | 1.985,21 | 0,209 | |
Bosna-Hersek | 1.876 | 0,496 | |
Paraguay | 1.868,41 | 0,265 | |
Norveç | 1.690 | 0,318 | |
Peru | 1.680,57 | 0,054 | |
Danimarka | 1.500 | 0,259 | |
Afganistan | 1.362,13 | 0,043 | |
Estonya | 1.343 | 1,018 | |
İsviçre | 1.316 | 0,155 | |
Lübnan | 1.264,21 | 0,207 | |
Kosta Rika | 1.132,64 | 0,226 | |
Dominik Cumhuriyeti | 1.124 | 0,109 | |
Güney Afrika | 1.083,33 | 0,019 | |
Gine | 1.075,5 | 0,091 | |
Çad | 1.050,55 | 0,068 | |
Burkina Faso | 965,13 | 0,048 | |
Umman | 947,84 | 0,189 | |
Zambiya | 893,9 | 0,053 | |
Ekvador | 877,04 | 0,051 | |
Türkmenistan | 860,82 | 0,147 | |
Libya | 788,56 | 0,122 | |
Jamaika | 766,38 | 0,281 | |
Sudan | 744,29 | 0,018 | |
Kıbrıs | 660 | 0,772 | |
Bolivya | 659,43 | 0,058 | |
Venezuela | 631,82 | 0,02 | |
Mozambik | 630,36 | 0,022 | |
Fildişi Sahili | 623,34 | 0,025 | |
Burundi | 610,11 | 0,057 | |
Sierra Leone | 598,96 | 0,078 | |
Doğu Timor | 581,62 | 0,461 | |
Moğolistan | 478,61 | 0,148 | |
Karadağ | 445,29 | 0,715 | |
Mali | 429,17 | 0,022 | |
Filistin | 350,47 | 0,077 | |
Fiji | 285 | 0,322 | |
İrlanda | 267,68 | 0,055 | |
Haiti | 256,6 | 0,023 | |
Ürdün | 244 | 0,024 | |
Slovenya | 195 | 0,094 | |
Samoa | 179,45 | 0,902 | |
Nikaragua | 172,64 | 0,027 | |
Gine-Bissau | 162,59 | 0,103 | |
Panama | 155,45 | 0,037 | |
Papua Yeni Gine | 153,75 | 0,018 | |
Suudi Arabistan | 117,97 | 0,004 | |
Irak | 105,79 | 0,003 | |
Guyana | 91,52 | 0,117 | |
Honduras | 82,62 | 0,009 | |
Belize | 56 | 0,141 | |
Lüksemburg | 48,2 | 0,08 | |
Bhutan | 43,19 | 0,059 | |
Surinam | 37 | 0,065 | |
Trinidad ve Tobago | 35 | 0,026 | |
Tonga | 11,1 | 0,11 | |
Niue | 7,18 | 4,421 | |
Tuvalu | 4,38 | 0,412 | |
Cook Adaları | 1,02 | 0,055 | |
Belçika | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Güney Sudan | 0 | 0 | |
Hollanda | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com