Ülke | Üretim (Ton) | Kişi Başı Üretim (Kg) | |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 6.220.001 | 18,977 | |
Almanya | 3.170.500 | 38,318 | |
Fransa | 2.233.225 | 33,185 | |
İtalya | 1.312.764 | 21,721 | |
Hollanda | 997.440 | 57,818 | |
Polonya | 893.324 | 23,243 | |
Türkiye | 832.319 | 10,3 | |
Rusya Federasyonu | 747.926 | 5,092 | |
Kanada | 606.856 | 16,307 | |
Mısır | 592.686 | 6,079 | |
Birleşik Krallık | 490.000 | 7,42 | |
Danimarka | 467.700 | 80,778 | |
Arjantin | 420.650 | 9,454 | |
Avustralya | 371.131 | 14,816 | |
İran | 353.365 | 4,322 | |
Yeni Zelanda | 350.000 | 71,412 | |
İspanya | 328.330 | 7,037 | |
Venezuela | 287.648 | 9,038 | |
İrlanda | 285.805 | 58,844 | |
Beyaz Rusya | 271.081 | 28,6 | |
Avusturya | 246.310 | 27,869 | |
Yunanistan | 227.222 | 21,101 | |
İsviçre | 223.632 | 26,331 | |
Özbekistan | 221.618 | 6,787 | |
Çin Halk Cumhuriyeti | 205.887 | 0,148 | |
Çek Cumhuriyeti | 202.098 | 19,042 | |
Meksika | 177.644 | 1,424 | |
Japonya | 160.273 | 1,267 | |
Güney Sudan | 158.995 | 12,902 | |
İsrail | 146.444 | 16,44 | |
Myanmar | 140.270 | 2,604 | |
Belçika | 139.516 | 12,22 | |
Ukrayna | 127.645 | 3,02 | |
Suudi Arabistan | 126.514 | 3,786 | |
Litvanya | 117.610 | 41,993 | |
Şili | 107.453 | 6,114 | |
Suriye | 106.855 | 5,844 | |
Sudan | 105.484 | 2,586 | |
Macaristan | 103.942 | 10,638 | |
Bulgaristan | 99.410 | 14,101 | |
Romanya | 92.140 | 4,719 | |
Ekvador | 90.404 | 5,297 | |
Finlandiya | 85.690 | 15,529 | |
İsveç | 83.480 | 8,207 | |
Nijer | 79.857 | 3,72 | |
Nikaragua | 74.787 | 11,9 | |
Portekiz | 74.220 | 7,212 | |
Norveç | 74.134 | 13,955 | |
Uruguay | 71.115 | 20,284 | |
Kolombiya | 64.346 | 1,289 | |
Azerbaycan | 63.881 | 6,454 | |
Güney Afrika | 60.337 | 1,045 | |
Brezilya | 59.543 | 0,284 | |
Sırbistan | 54.189 | 7,74 | |
Letonya | 53.838 | 27,958 | |
Estonya | 46.180 | 35,008 | |
Kazakistan | 36.354 | 1,99 | |
Slovakya | 36.283 | 6,666 | |
Arnavutluk | 35.467 | 12,356 | |
Fas | 32.718 | 0,941 | |
Hırvatistan | 31.770 | 7,579 | |
Peru | 27.042 | 0,866 | |
Lübnan | 27.034 | 4,437 | |
Kosta Rika | 26.752 | 5,347 | |
Afganistan | 22.908 | 0,726 | |
Tanzanya | 21.026 | 0,388 | |
Küba | 19.265 | 1,717 | |
Ermenistan | 18.713 | 6,301 | |
Yemen | 18.522 | 0,641 | |
Irak | 17.391 | 0,442 | |
Slovenya | 15.560 | 7,528 | |
Panama | 14.715 | 3,538 | |
Tacikistan | 13.888 | 1,555 | |
Honduras | 13.883 | 1,54 | |
İzlanda | 12.800 | 36,253 | |
Ürdün | 11.373 | 1,112 | |
Makedonya Cumhuriyeti | 11.270 | 5,431 | |
Bolivya | 10.436 | 0,923 | |
Karadağ | 10.037 | 16,127 | |
Nijerya | 9.509 | 0,048 | |
Tunus | 8.195 | 0,716 | |
Bosna-Hersek | 7.651 | 2,022 | |
Etiyopya | 7.468 | 0,069 | |
Kırgızistan | 7.443 | 1,18 | |
Moldova | 7.390 | 2,081 | |
Dominik Cumhuriyeti | 7.377 | 0,719 | |
Botsvana | 6.637 | 2,882 | |
Moritanya | 6.388 | 1,603 | |
Filistin | 5.993 | 1,317 | |
Hindistan | 5.334 | 0,004 | |
Zambiya | 4.706 | 0,279 | |
Umman | 4.339 | 0,866 | |
Bhutan | 4.219 | 5,802 | |
Kıbrıs | 3.830 | 4,481 | |
Cezayir | 2.618 | 0,062 | |
Zimbabve | 2.505 | 0,169 | |
Moğolistan | 2.369 | 0,735 | |
Guatemala | 1.999 | 0,116 | |
Tayland | 1.984 | 0,029 | |
Türkmenistan | 1.610 | 0,275 | |
Angola | 1.457 | 0,05 | |
El Salvador | 1.406 | 0,212 | |
Bangladeş | 1.228 | 0,007 | |
Eritre | 720 | 0,139 | |
Namibya | 377 | 0,156 | |
Kenya | 356 | 0,007 | |
Gürcistan | 38 | 0,01 | |
Malta | 0 | 0 | |
Lüksemburg | 0 | 0 | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com