Ülke | GWh | Kişi başına kWh | |
---|---|---|---|
Çin Halk Cumhuriyeti | 118.645 | 85,12 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 71.714,453 | 218,798 | |
Almanya | 57.200 | 691,315 | |
Brezilya | 54.514 | 260,169 | |
Hindistan | 45.795 | 34,265 | |
Birleşik Krallık | 41.794 | 632,857 | |
Japonya | 41.290 | 326,429 | |
İtalya | 21.578 | 357,036 | |
Tayland | 18.686 | 270,095 | |
Finlandiya | 13.646 | 2.473,048 | |
İsveç | 13.543 | 1.331,462 | |
Endonezya | 11.232 | 42,382 | |
Fransa | 11.200 | 166,426 | |
Kanada | 10.865 | 291,963 | |
Güney Kore | 10.219 | 197,907 | |
Polonya | 7.648 | 198,993 | |
Hollanda | 7.502 | 434,866 | |
İspanya | 6.831 | 146,402 | |
Danimarka | 6.813 | 1.176,693 | |
Belçika | 6.575 | 575,909 | |
Avusturya | 5.446 | 616,191 | |
Çek Cumhuriyeti | 5.115 | 481,94 | |
Şili | 4.352 | 247,639 | |
Tayvan | 3.795 | 160,964 | |
Portekiz | 3.639 | 353,609 | |
Avustralya | 3.500 | 139,724 | |
Rusya Federasyonu | 3.313 | 22,556 | |
İsviçre | 3.301 | 388,675 | |
Türkiye | 3.283 | 40,626 | |
Pakistan | 3.024,397 | 14,982 | |
Meksika | 2.994 | 24,002 | |
Guatemala | 2.793 | 161,426 | |
Uruguay | 2.515 | 717,345 | |
Macaristan | 2.476 | 253,403 | |
Yunanistan | 1.865 | 173,195 | |
Bulgaristan | 1.808 | 256,453 | |
Arjantin | 1.724 | 38,746 | |
Estonya | 1.438 | 1.090,11 | |
Malezya | 1.352 | 41,402 | |
Singapur | 1.332 | 237,338 | |
Kolombiya | 1.317 | 26,377 | |
Slovakya | 1.222 | 224,504 | |
İrlanda | 1.086 | 223,595 | |
Letonya | 927 | 481,383 | |
Honduras | 917 | 101,751 | |
Hırvatistan | 877 | 209,203 | |
Nikaragua | 702 | 111,699 | |
Paraguay | 701,405 | 99,448 | |
Litvanya | 619 | 221,013 | |
Yeni Zelanda | 607 | 123,849 | |
El Salvador | 548 | 82,488 | |
Peru | 530 | 16,967 | |
Uganda | 504 | 12,982 | |
Filipinler | 501 | 4,708 | |
Romanya | 468 | 23,97 | |
Mauritius | 460 | 363,669 | |
Ekvador | 455 | 26,66 | |
Norveç | 449 | 84,52 | |
Küba | 444 | 39,568 | |
Güney Afrika | 443 | 7,674 | |
Lüksemburg | 355 | 589,696 | |
Beyaz Rusya | 336 | 35,45 | |
Mısır | 304,854 | 3,127 | |
Ukrayna | 285 | 6,743 | |
Bolivya | 269 | 23,79 | |
Slovenya | 256 | 123,858 | |
Dominik Cumhuriyeti | 209 | 20,358 | |
Svaziland | 200,008 | 172,532 | |
Angola | 200 | 6,838 | |
Zimbabve | 187 | 12,594 | |
İsrail | 170,682 | 19,161 | |
Kosta Rika | 163 | 32,578 | |
Azerbaycan | 162 | 16,367 | |
Belize | 136,523 | 344,858 | |
Kenya | 127 | 2,493 | |
Vietnam | 126 | 1,331 | |
Sudan | 118,055 | 2,894 | |
Sırbistan | 116 | 16,568 | |
Katar | 114,844 | 46,87 | |
Senegal | 89 | 5,659 | |
Sri Lanka | 87 | 4,057 | |
Zambiya | 78,305 | 4,637 | |
Tanzanya | 72 | 1,328 | |
Kamboçya | 64 | 3,983 | |
Mozambik | 61,457 | 2,129 | |
Kıbrıs | 60 | 70,192 | |
Fiji | 59,823 | 67,605 | |
Makedonya Cumhuriyeti | 55 | 26,502 | |
Malavi | 53,849 | 3,003 | |
Mali | 52 | 2,721 | |
Laos | 45 | 6,464 | |
Papua Yeni Gine | 40,305 | 4,709 | |
Kamerun | 40 | 1,681 | |
Panama | 33 | 7,935 | |
Suriye | 33 | 1,805 | |
Moldova | 31 | 8,73 | |
Etiyopya | 29,498 | 0,274 | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 27 | 0,332 | |
Madagaskar | 26 | 0,99 | |
Nijerya | 25,46 | 0,129 | |
İran | 24 | 0,294 | |
Myanmar | 23,33 | 0,433 | |
Jamaika | 19 | 6,963 | |
Gana | 17,257 | 0,583 | |
Fas | 13,263 | 0,381 | |
Gabon | 11 | 5,32 | |
Guyana | 10 | 12,784 | |
Malta | 9 | 18,919 | |
Bosna-Hersek | 8 | 2,114 | |
Surinam | 6,451 | 11,351 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 6 | 0,629 | |
Burundi | 5,788 | 0,542 | |
Ürdün | 4 | 0,391 | |
Sierra Leone | 3,942 | 0,511 | |
Bangladeş | 2,877 | 0,017 | |
Solomon Adaları | 2,756 | 4,132 | |
Ruanda | 2,329 | 0,194 | |
Burkina Faso | 1,3 | 0,064 | |
Kazakistan | 1 | 0,055 | |
Filistin | 0,276 | 0,061 | |
Benin | 0,1 | 0,009 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Cezayir | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cook Adaları | 0 | 0 | |
Trinidad ve Tobago | 0 | 0 | |
Nijer | 0 | 0 | |
Moritanya | 0 | 0 | |
Kongo Cumhuriyeti | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Ermenistan | 0 | 0 | |
Cape Verde | 0 | 0 | |
Dominika | 0 | 0 | |
Somali | 0 | 0 | |
Falkland Adaları | 0 | 0 | |
Lübnan | 0 | 0 | |
Namibya | 0 | 0 | |
Seyşeller | 0 | 0 | |
Cibuti | 0 | 0 | |
Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Kuzey Kore | 0 | 0 | |
Umman | 0 | 0 | |
Turks ve Caicos Adaları | 0 | 0 | |
Gine-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Libya | 0 | 0 | |
Yemen | 0 | 0 | |
Grönland | 0 | 0 | |
Özbekistan | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamalar | 0 | 0 | |
Afganistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Arnavutluk | 0 | 0 | |
Antigua ve Barbuda | 0 | 0 | |
Faroe Adaları | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Doğu Timor | 0 | 0 | |
São Tomé ve Príncipe | 0 | 0 | |
Tacikistan | 0 | 0 | |
Türkmenistan | 0 | 0 | |
Irak | 0 | 0 | |
Gine | 0 | 0 | |
İzlanda | 0 | 0 | |
Kayman Adaları | 0 | 0 | |
Botsvana | 0 | 0 | |
Moğolistan | 0 | 0 | |
Cebelitarık | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
İngiliz Virgin Adaları | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Komorlar | 0 | 0 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 0 | 0 | |
Tunus | 0 | 0 | |
Bahreyn | 0 | 0 | |
Suudi Arabistan | 0 | 0 | |
Karadağ | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Gürcistan | 0 | 0 | |
Liberya | 0 | 0 | |
Çad | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kuveyt | 0 | 0 | |
Güney Sudan | 0 | 0 | |
Kosova | 0 | 0 | |
Ekvator Ginesi | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Kırgızistan | 0 | 0 | |
Maldivler | 0 | 0 | |
Eritre | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com