Ülke | variller | Kişi Başına Varil | |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 4.470.526.988 | 13,639 | |
Rusya Federasyonu | 3.959.297.000 | 26,957 | |
Suudi Arabistan | 3.586.467.000 | 107,335 | |
Irak | 1.730.325.000 | 43,984 | |
Kanada | 1.608.831.000 | 43,232 | |
Çin Halk Cumhuriyeti | 1.396.131.000 | 1,002 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.272.769.000 | 133,391 | |
İran | 1.084.731.000 | 13,268 | |
Kuveyt | 1.058.574.000 | 250,436 | |
Brezilya | 1.017.499.000 | 4,856 | |
Nijerya | 710.240.000 | 3,598 | |
Kazakistan | 680.066.000 | 37,218 | |
Meksika | 621.896.000 | 4,986 | |
Katar | 554.800.000 | 226,423 | |
Angola | 528.340.000 | 18,063 | |
Norveç | 524.673.000 | 98,765 | |
Cezayir | 459.520.000 | 10,801 | |
Libya | 426.565.000 | 65,92 | |
Birleşik Krallık | 374.640.000 | 5,673 | |
Umman | 354.724.000 | 70,789 | |
Kolombiya | 323.340.000 | 6,476 | |
Venezuela | 320.039.000 | 10,055 | |
Azerbaycan | 280.057.000 | 28,294 | |
Endonezya | 270.881.000 | 1,022 | |
Hindistan | 243.607.000 | 0,182 | |
Mısır | 227.264.000 | 2,331 | |
Malezya | 220.568.000 | 6,754 | |
Ekvador | 193.780.000 | 11,354 | |
Arjantin | 185.143.000 | 4,161 | |
Avustralya | 131.678.000 | 5,257 | |
Kongo Cumhuriyeti | 120.373.000 | 22,292 | |
Tayland | 83.336.000 | 1,205 | |
Vietnam | 80.945.000 | 0,855 | |
Türkmenistan | 76.694.000 | 13,107 | |
Gabon | 73.650.000 | 35,622 | |
Gana | 73.023.000 | 2,466 | |
Güney Sudan | 57.314.000 | 4,651 | |
Ekvator Ginesi | 56.855.000 | 46,509 | |
Çad | 46.720.000 | 3,043 | |
Brunei | 40.019.000 | 94,68 | |
Danimarka | 37.263.000 | 6,436 | |
Pakistan | 31.017.000 | 0,154 | |
İtalya | 28.360.000 | 0,469 | |
Romanya | 25.550.000 | 1,309 | |
Sudan | 25.487.000 | 0,625 | |
Kamerun | 25.371.000 | 1,066 | |
Yemen | 22.265.000 | 0,77 | |
Bolivya | 22.019.000 | 1,947 | |
Trinidad ve Tobago | 21.478.323 | 15,832 | |
Türkiye | 21.022.000 | 0,26 | |
Peru | 19.348.000 | 0,619 | |
Küba | 18.250.000 | 1,626 | |
Bahreyn | 15.330.000 | 10,245 | |
Özbekistan | 14.720.000 | 0,451 | |
Almanya | 13.810.000 | 0,167 | |
Papua Yeni Gine | 12.949.000 | 1,513 | |
Ukrayna | 12.532.000 | 0,297 | |
Beyaz Rusya | 12.378.000 | 1,306 | |
Tunus | 12.378.000 | 1,081 | |
Suriye | 10.950.000 | 0,599 | |
Yeni Zelanda | 9.003.000 | 1,837 | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 8.760.000 | 0,108 | |
Filipinler | 8.607.000 | 0,081 | |
Doğu Timor | 8.395.000 | 6,655 | |
Moğolistan | 7.300.000 | 2,264 | |
Polonya | 7.122.000 | 0,185 | |
Macaristan | 6.450.000 | 0,66 | |
Sırbistan | 5.840.000 | 0,834 | |
Arnavutluk | 5.595.000 | 1,949 | |
Hollanda | 5.327.000 | 0,309 | |
Fransa | 5.289.000 | 0,079 | |
Surinam | 5.110.000 | 8,992 | |
Hırvatistan | 4.896.000 | 1,168 | |
Avusturya | 4.619.000 | 0,523 | |
Nijer | 4.015.000 | 0,187 | |
Myanmar | 3.893.000 | 0,072 | |
Guatemala | 3.465.000 | 0,2 | |
Japonya | 1.521.000 | 0,012 | |
Yunanistan | 1.246.000 | 0,116 | |
Şili | 1.183.000 | 0,067 | |
Bangladeş | 1.095.000 | 0,007 | |
Guyana | 992.000 | 1,268 | |
Belize | 730.000 | 1,844 | |
Litvanya | 730.000 | 0,261 | |
Çek Cumhuriyeti | 608.000 | 0,057 | |
Bulgaristan | 365.000 | 0,052 | |
Güney Afrika | 365.000 | 0,006 | |
Barbados | 365.000 | 1,274 | |
Kırgızistan | 365.000 | 0,058 | |
İspanya | 276.680 | 0,006 | |
Gürcistan | 146.000 | 0,039 | |
İsrail | 142.350 | 0,016 | |
Slovakya | 73.000 | 0,013 | |
Tayvan | 71.540 | 0,003 | |
Tacikistan | 65.700 | 0,007 | |
Fas | 58.400 | 0,002 | |
Ürdün | 8.030 | 0,001 | |
Slovenya | 1.825 | 0,001 | |
Jamaika | 0 | 0 | |
İrlanda | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Güney Kore | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Cook Adaları | 0 | 0 | |
Portekiz | 0 | 0 | |
Singapur | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Etiyopya | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Bosna-Hersek | 0 | 0 | |
Moritanya | 0 | 0 | |
Zambiya | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Letonya | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Lüksemburg | 0 | 0 | |
Ermenistan | 0 | 0 | |
Malavi | 0 | 0 | |
Cape Verde | 0 | 0 | |
Dominika | 0 | 0 | |
Somali | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falkland Adaları | 0 | 0 | |
Lübnan | 0 | 0 | |
Namibya | 0 | 0 | |
Seyşeller | 0 | 0 | |
Cibuti | 0 | 0 | |
Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Kuzey Kore | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Turks ve Caicos Adaları | 0 | 0 | |
Gine-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Kamboçya | 0 | 0 | |
Grönland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamalar | 0 | 0 | |
Afganistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua ve Barbuda | 0 | 0 | |
Makedonya Cumhuriyeti | 0 | 0 | |
Faroe Adaları | 0 | 0 | |
Tanzanya | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé ve Príncipe | 0 | 0 | |
Belçika | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Kosta Rika | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Gine | 0 | 0 | |
İzlanda | 0 | 0 | |
Finlandiya | 0 | 0 | |
Kayman Adaları | 0 | 0 | |
Botsvana | 0 | 0 | |
Cebelitarık | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Nikaragua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
İngiliz Virgin Adaları | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
İsveç | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Svaziland | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komorlar | 0 | 0 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 0 | 0 | |
Mozambik | 0 | 0 | |
Karadağ | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberya | 0 | 0 | |
Filistin | 0 | 0 | |
Kıbrıs | 0 | 0 | |
Zimbabve | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kenya | 0 | 0 | |
Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivler | 0 | 0 | |
Solomon Adaları | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
İsviçre | 0 | 0 | |
Moldova | 0 | 0 | |
Estonya | 0 | 0 | |
Eritre | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com