Ülke | Üretim (Ton) | Kişi Başı Üretim (Kg) | Yüzölçümü (Hektar) | Verim (Kg / Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosta Rika | 2.938.334 | 587,268 | 40.000 | 73.458,4 | |
Endonezya | 2.886.416,84 | 10,892 | 22.339 | 129.211,7 | |
Filipinler | 2.860.202,36 | 26,879 | 67.117 | 42.615 | |
Brezilya | 2.317.554 | 11,061 | 63.589 | 36.445,8 | |
Çin Halk Cumhuriyeti | 2.301.836 | 1,651 | 75.340 | 30.552,6 | |
Tayland | 1.800.558 | 26,026 | 74.490 | 24.171,8 | |
Hindistan | 1.799.000 | 1,346 | 106.000 | 16.971,7 | |
Nijerya | 1.541.979,75 | 7,812 | 187.829 | 8.209,5 | |
Meksika | 1.271.520,75 | 10,194 | 25.522 | 49.820,6 | |
Kolombiya | 927.050,01 | 18,567 | 22.876 | 40.525,3 | |
Vietnam | 726.129,64 | 7,671 | 39.285 | 18.483,5 | |
Gana | 668.093,22 | 22,56 | 11.005 | 60.708 | |
Angola | 663.263 | 22,676 | 36.794 | 18.026,4 | |
Peru | 588.175,2 | 18,829 | 16.853 | 34.900,1 | |
Venezuela | 478.521,32 | 15,035 | 22.456 | 21.309,4 | |
Dominik Cumhuriyeti | 443.226,26 | 43,174 | 7.641 | 58.004,8 | |
Benin | 406.220 | 35,752 | 6.731 | 60.354,6 | |
Tayvan | 402.836 | 17,086 | 7.797 | 51.665,5 | |
Tanzanya | 372.178,85 | 6,867 | 15.336 | 24.268,5 | |
Guatemala | 370.863,28 | 21,435 | 13.227 | 28.038,2 | |
Malavi | 334.071,07 | 18,63 | 16.124 | 20.719,1 | |
Malezya | 323.047,08 | 9,893 | 11.370 | 28.412,6 | |
Kamerun | 312.192,17 | 13,121 | 8.864 | 35.221,5 | |
Kenya | 282.655,48 | 5,548 | 8.184 | 34.536,8 | |
Bangladeş | 208.141 | 1,26 | 13.854 | 15.023,9 | |
Ekvador | 206.660,42 | 12,109 | 4.905 | 42.133,4 | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 190.968,95 | 2,348 | 7.794 | 24.503,6 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 168.018,41 | 0,513 | 5.931 | 28.328,2 | |
Güney Afrika | 128.623 | 2,228 | 10.703 | 12.017,3 | |
Bolivya | 86.720,37 | 7,669 | 5.008 | 17.316,7 | |
Paraguay | 86.092 | 12,206 | 7.358 | 11.700,5 | |
Madagaskar | 85.219,2 | 3,245 | 15.290 | 5.573,6 | |
Avustralya | 73.944,14 | 2,952 | 2.145 | 34.473,1 | |
Panama | 71.612 | 17,219 | 1.564 | 45.787,7 | |
Gine | 68.887 | 5,797 | 16.157 | 4.263,5 | |
Honduras | 65.799,97 | 7,301 | 1.304 | 50.451,4 | |
Nikaragua | 65.727,98 | 10,458 | 4.418 | 14.876,4 | |
Mozambik | 55.516,23 | 1,924 | 8.564 | 6.482,5 | |
Laos | 53.679,62 | 7,711 | 3.953 | 13.578,2 | |
Sri Lanka | 49.106 | 2,29 | 4.463 | 11.002,9 | |
Jamaika | 48.634 | 17,822 | 2.547 | 19.094,6 | |
Guyana | 32.856 | 42,003 | 1.153 | 28.491,5 | |
Küba | 25.825 | 2,301 | 5.109 | 5.054,7 | |
Svaziland | 24.832,65 | 21,421 | 790 | 31.416 | |
Kamboçya | 23.876,73 | 1,486 | 2.281 | 10.466,2 | |
Fildişi Sahili | 23.833,87 | 0,957 | 375 | 63.624,8 | |
Papua Yeni Gine | 23.772,05 | 2,777 | 1.222 | 19.461 | |
Ruanda | 20.786,92 | 1,732 | 3.319 | 6.263,9 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 16.898,96 | 3,567 | 3.681 | 4.590,9 | |
Uganda | 15.604,84 | 0,402 | 1.832 | 8.516,2 | |
Nepal | 13.971 | 0,478 | 963 | 14.507,8 | |
Liberya | 9.130,33 | 2,083 | 1.635 | 5.585 | |
Zambiya | 7.592,07 | 0,45 | 1.380 | 5.501 | |
Japonya | 7.278,25 | 0,058 | 312 | 23.359,3 | |
Haiti | 7.092,38 | 0,638 | 583 | 12.160,8 | |
Mauritius | 6.547 | 5,176 | 316 | 20.718,4 | |
Fiji | 6.350 | 7,176 | 907 | 7.000 | |
İsrail | 6.350 | 0,713 | 193 | 32.926,9 | |
Samoa | 4.600,8 | 23,114 | 166 | 27.664 | |
Belize | 4.441 | 11,218 | 421 | 10.548,7 | |
Güney Sudan | 4.194,75 | 0,34 | 1.093 | 3.837,2 | |
Sudan | 3.893,25 | 0,095 | 875 | 4.451,4 | |
Surinam | 3.827 | 6,734 | 192 | 19.932,3 | |
Kongo Cumhuriyeti | 3.775,04 | 0,699 | 1.027 | 3.677,2 | |
El Salvador | 3.422,33 | 0,515 | 111 | 30.878,4 | |
Arjantin | 3.254,5 | 0,073 | 178 | 18.321,1 | |
Togo | 1.862,34 | 0,253 | 233 | 8.009,9 | |
Trinidad ve Tobago | 1.668 | 1,23 | 272 | 6.132,4 | |
Gabon | 1.219,92 | 0,59 | 177 | 6.882,5 | |
Brunei | 1.211,36 | 2,866 | 137 | 8.820,8 | |
Güney Kore | 958,91 | 0,019 | 31 | 30.624 | |
Portekiz | 948 | 0,092 | 56 | 16.928,6 | |
Etiyopya | 602,26 | 0,006 | 250 | 2.411 | |
Gine-Bissau | 440,41 | 0,278 | 104 | 4.218,7 | |
Zimbabve | 139,17 | 0,009 | 19 | 7.475,7 | |
Doğu Timor | 134,25 | 0,106 | 10 | 13.664,3 | |
Dominika | 128,28 | 1,799 | 9 | 13.567,3 | |
Bhutan | 128 | 0,176 | 12 | 10.892,8 | |
Grenada | 94 | 0,91 | 7 | 13.053,9 | |
Saint Lucia | 52 | 0,291 | 3 | 19.953,4 | |
Antigua ve Barbuda | 35,32 | 0,409 | 3 | 14.128 | |
Seyşeller | 32,63 | 0,346 | 2 | 17.248,7 | |
Cook Adaları | 16,38 | 0,881 | 6 | 2.761,4 | |
Saint Kitts ve Nevis | 1 | 0,022 | 0 | 7.924,3 | |
Fas | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Mikronezya Federe Devletleri | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com