Ülkelere Göre Dünya Avokado Üretimi

Avokado Üretimine Göre Ülkeler.

  • Meksika, yılda 2.442.944,64 ton üretimle dünyanın en büyük avokado üreticisidir.
  • Kolombiya 979.617,72 ton yıllık üretimiyle ikinci sırada geliyor.
  • Peru, yılda 777.095,96 ton üretimle üçüncü büyük avokado üreticisidir.
  • 9.081 ton üretimiyle Türkiye 40 olarak sıralanmıştır.
Ülkelere Göre Dünya Avokado Üretimi
Ülke Üretim (Ton) Kişi Başı Üretim (Kg) Yüzölçümü (Hektar) Verim (Kg / Hektar)
Meksika 2.442.944,64 19,585 226.534 10.784
Kolombiya 979.617,72 19,62 94.111 10.409,2
Peru 777.095,96 24,877 51.800 15.001,9
Endonezya 669.260,46 2,525 50.510 13.250
Dominik Cumhuriyeti 634.368,16 61,792 37.468 16.930,9
Kenya 416.802,72 8,18 25.919 16.081,3
Brezilya 300.894 1,436 18.106 16.618,5
Haiti 248.135,12 22,328 42.723 5.808
Vietnam 212.977 2,25 16.538 12.878
Şili 169.031,26 9,618 32.364 5.222,9
İsrail 165.000 18,523 12.924 12.766,7
Etiyopya 152.505,49 1,418 27.946 5.457,2
Amerika Birleşik Devletleri 136.750 0,417 20.979 6.518,4
Guatemala 136.475,56 7,888 13.006 10.493,3
Venezuela 131.530,71 4,133 11.151 11.795,8
Çin Halk Cumhuriyeti 124.780 0,09 13.500 9.243
İspanya 116.770 2,503 18.060 6.465,7
Malavi 93.872,16 5,235 18.155 5.170,5
Avustralya 85.986,23 3,433 18.289 4.701,6
Güney Afrika 82.677 1,432 15.891 5.202,9
Fas 82.369 2,369 9.301 8.855,9
Kamerun 75.116,32 3,157 16.989 4.421,5
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 63.372,05 0,779 9.420 6.727,3
Ekvador 42.492,34 2,49 6.005 7.076,1
Yeni Zelanda 38.320,81 7,819 4.869 7.870,4
Fildişi Sahili 35.993,35 1,445 5.493 6.553,1
Madagaskar 27.309,59 1,04 3.401 8.029,5
Portekiz 20.170 1,96 2.570 7.848,2
El Salvador 19.944,7 3,002 586 34.017,5
Filipinler 19.874,96 0,187 5.267 3.773,2
Lübnan 18.955,36 3,111 1.580 11.993,5
Paraguay 15.854,7 2,248 2.631 6.025,8
Kosta Rika 15.316,4 3,061 3.105 4.932,9
Sri Lanka 14.941 0,697 3.550 4.209
Panama 13.044,65 3,137 472 27.649,9
Yunanistan 12.760 1,185 1.930 6.611,4
Bolivya 12.443,24 1,1 2.299 5.412,9
Gana 9.143,48 0,309 1.983 4.611,5
Kongo Cumhuriyeti 9.117,96 1,689 1.180 7.725,8
Türkiye 9.081 0,112 2.728 3.328,8
Orta Afrika Cumhuriyeti 8.224,74 1,736 1.127 7.300
Zimbabve 6.184,02 0,416 1.059 5.839
Ruanda 5.950,33 0,496 286 20.791,2
Doğu Timor 4.324,02 3,428 340 12.725,2
Arjantin 4.173,95 0,094 587 7.114,5
Küba 3.531,41 0,315 276 12.805,1
Guyana 3.245,04 4,148 246 13.198,1
Jamaika 2.500,31 0,916 374 6.681,4
Honduras 2.182,91 0,242 546 4.000
Grenada 1.551,97 15,02 276 5.618,2
Samoa 1.376,01 6,913 45 30.273,8
Bahamalar 1.371,59 3,597 107 12.789,8
Kıbrıs 1.210 1,416 160 7.562,5
Fransa 1.100 0,016 130 8.461,5
Bosna-Hersek 1.035,68 0,274 305 3.391,3
Svaziland 878,62 0,758 145 6.054
Filistin 820,75 0,18 60 13.656
Barbados 728,26 2,543 155 4.696,6
Dominika 375,05 5,261 152 2.466,4
Tunus 324,89 0,028 30 10.817,9
Saint Lucia 304 1,7 46 6.634
Malezya 269 0,008 134 2.007,5
Surinam 100 0,176 7 14.285,7
Bhutan 73 0,1 15 4.866,7
Trinidad ve Tobago 54,73 0,04 4 14.668,9
Cook Adaları 21,56 1,159 5 4.499,8
Seyşeller 12,71 0,135 1 11.517,7
İrlanda 0 0 0 N/A
Polonya 0 0 0 N/A
Hırvatistan 0 0 0 N/A
Malta 0 0 0 N/A
Çek Cumhuriyeti 0 0 0 N/A
Romanya 0 0 0 N/A
Letonya 0 0 0 N/A
Lüksemburg 0 0 0 N/A
Bulgaristan 0 0 0 N/A
Mikronezya Federe Devletleri 0 0 0 N/A
Mauritius 0 0 0 N/A
Senegal 0 0 0 N/A
Belçika 0 0 0 N/A
Finlandiya 0 0 0 N/A
İtalya 0 0 0 N/A
Macaristan 0 0 0 N/A
İsveç 0 0 0 N/A
Almanya 0 0 0 N/A
Avusturya 0 0 0 N/A
Litvanya 0 0 0 N/A
Slovakya 0 0 0 N/A
Slovenya 0 0 0 N/A
Hollanda 0 0 0 N/A
Danimarka 0 0 0 N/A
Estonya 0 0 0 N/A


© 2018 AtlasBig.com