Ülke | Üretim (Ton) | Kişi Başı Üretim (Kg) | Yüzölçümü (Hektar) | Verim (Kg / Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Hindistan | 6.466.000 | 4,838 | 531.000 | 12.177 | |
Nijerya | 1.917.406,63 | 9,713 | 1.496.501 | 1.281,3 | |
Mali | 669.688 | 35,048 | 57.932 | 11.559,9 | |
Sudan | 322.403,39 | 7,903 | 30.661 | 10.515 | |
Pakistan | 263.448 | 1,305 | 23.543 | 11.190,1 | |
Fildişi Sahili | 193.193,65 | 7,757 | 68.713 | 2.811,6 | |
Nijer | 132.138,74 | 6,155 | 144.089 | 917,1 | |
Irak | 93.396 | 2,374 | 12.498 | 7.472,9 | |
Kamerun | 84.030,35 | 3,532 | 31.321 | 2.682,9 | |
Mısır | 82.354,52 | 0,845 | 5.949 | 13.843,4 | |
Bangladeş | 70.000 | 0,424 | 12.140 | 5.766,1 | |
Gana | 68.585,11 | 2,316 | 3.212 | 21.350,1 | |
Malezya | 63.096,56 | 1,932 | 3.885 | 16.240,7 | |
Benin | 62.213,6 | 5,475 | 16.980 | 3.663,8 | |
Meksika | 38.757,33 | 0,311 | 4.057 | 9.553,7 | |
Türkiye | 32.423 | 0,401 | 4.821 | 6.725,4 | |
Filipinler | 32.421,52 | 0,305 | 4.111 | 7.886,1 | |
Suudi Arabistan | 25.327 | 0,758 | 2.503 | 10.118,7 | |
Burkina Faso | 23.021,85 | 1,137 | 3.096 | 7.435,9 | |
Senegal | 21.250 | 1,351 | 590 | 36.016,6 | |
Suriye | 19.837 | 1,085 | 4.145 | 4.785,3 | |
Umman | 19.616 | 3,915 | 1.261 | 15.557,9 | |
Yemen | 19.459,53 | 0,673 | 3.666 | 5.308,8 | |
Kenya | 18.664,05 | 0,366 | 1.423 | 13.115,1 | |
Guyana | 16.719,57 | 21,374 | 137 | 121.999 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 10.417,22 | 0,032 | 1.297 | 8.034,1 | |
Arnavutluk | 9.145,62 | 3,186 | 711 | 12.862,2 | |
Jamaika | 6.924 | 2,537 | 689 | 10.049,3 | |
Ürdün | 6.917,07 | 0,676 | 1.088 | 6.360,2 | |
Guatemala | 6.379,2 | 0,369 | 991 | 6.437,3 | |
Fiji | 6.013,75 | 6,796 | 601 | 10.000 | |
Kuveyt | 5.857,69 | 1,386 | 246 | 23.817,3 | |
Filistin | 3.296,84 | 0,725 | 488 | 6.756,2 | |
Malavi | 3.047,05 | 0,17 | 1.565 | 1.947,4 | |
Trinidad ve Tobago | 1.582,4 | 1,166 | 349 | 4.527,9 | |
Kongo Cumhuriyeti | 1.580,09 | 0,293 | 525 | 3.008,4 | |
Mauritius | 1.272 | 1,006 | 223 | 5.704 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.252,6 | 0,131 | 64 | 19.662,2 | |
Lübnan | 914,17 | 0,15 | 339 | 2.696 | |
Katar | 722 | 0,295 | 103 | 7.009,7 | |
Kıbrıs | 558 | 0,653 | 31 | 18.000 | |
Bahamalar | 493,11 | 1,293 | 19 | 25.737 | |
Brunei | 427,72 | 1,012 | 525 | 814,8 | |
Barbados | 238,6 | 0,833 | 21 | 11.517,7 | |
Bahreyn | 64 | 0,043 | 3 | 21.333,3 | |
Belize | 42 | 0,106 | 8 | 5.250 | |
Bhutan | 32,82 | 0,045 | 12 | 2.749,6 | |
Cibuti | 32,15 | 0,031 | 4 | 8.461 | |
Antigua ve Barbuda | 18,45 | 0,214 | 9 | 1.946,2 | |
Nauru | 0,29 | 0,029 | 0 | 6.221,1 | |
Güney Sudan | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com