Ülkelere Göre Dünya Çilek Üretimi

Çilek Üretimine Göre Ülkeler.

  • Çin Halk Cumhuriyeti, yılda 3.389.620,19 ton üretim ile dünyanın en büyük çilek üreticisidir.
  • Amerika Birleşik Devletleri 1.211.090 ton yıllık üretimiyle ikinci sırada geliyor.
  • Türkiye, yıllık 669.195 ton üretimle üçüncü büyük çilek üreticisidir.
Ülkelere Göre Dünya Çilek Üretimi
Ülke Üretim (Ton) Kişi Başı Üretim (Kg) Yüzölçümü (Hektar) Verim (Kg / Hektar)
Çin Halk Cumhuriyeti 3.389.620,19 2,432 129.046 26.266,8
Amerika Birleşik Devletleri 1.211.090 3,695 19.992 60.578,7
Türkiye 669.195 8,281 18.676 35.831,8
Meksika 542.890,63 4,352 11.905 45.601,6
Mısır 470.913,1 4,83 12.579 37.436,9
İspanya 360.570 7,728 7.220 49.940,4
Rusya Federasyonu 237.200 1,615 35.466 6.688,1
Brezilya 197.000,31 0,94 5.084 38.750,6
Güney Kore 193.851,69 3,754 6.117 31.689,5
Polonya 162.900 4,238 33.900 4.805,3
Japonya 155.932,87 1,233 4.902 31.806,8
Fas 141.075 4,057 2.805 50.294,1
Almanya 130.630 1,579 12.500 10.450,4
İtalya 117.630 1,946 4.500 26.140
Birleşik Krallık 114.614 1,736 4.937 23.215,5
Kolombiya 91.278,5 1,828 2.517 36.270,3
Yunanistan 86.170 8,002 2.150 40.079,1
Hollanda 85.830 4,975 1.540 55.733,8
Beyaz Rusya 77.585,64 8,186 9.510 8.158,2
Fransa 75.700 1,125 4.060 18.645,3
İran 64.839,75 0,793 4.329 14.977,9
Ukrayna 62.250 1,473 8.000 7.781,3
Avustralya 56.843,28 2,269 2.103 27.026,5
Belçika 50.590 4,431 1.630 31.036,8
Peru 37.844,45 1,212 2.057 18.397,9
Kanada 24.615 0,661 2.924 8.418,3
İsrail 24.336 2,732 509 47.810,6
Şili 24.059,95 1,369 908 26.483,2
Portekiz 23.010 2,236 610 37.721,3
Sırbistan 22.427 3,203 6.788 3.303,9
Romanya 18.430 0,944 2.550 7.227,5
Finlandiya 16.370 2,967 3.820 4.285,3
İsveç 16.160 1,589 2.080 7.769,2
Avusturya 14.270 1,615 1.200 11.891,7
Guatemala 14.130,5 0,817 664 21.287,1
Arjantin 14.036,6 0,315 1.044 13.449,9
Venezuela 13.112,15 0,412 686 19.120,3
Moldova 12.800 3,605 1.900 6.736,8
Bosna-Hersek 11.717 3,096 1.360 8.615,4
Güney Afrika 11.637 0,202 982 11.846,5
Özbekistan 10.904 0,334 787 13.855,1
Tunus 9.955,7 0,87 398 25.009,9
Tayvan 9.142 0,388 509 17.960,7
İsviçre 8.750 1,03 515 16.990,3
Kazakistan 6.977,85 0,382 877 7.953,8
İrlanda 6.500 1,338 180 36.111,1
Bulgaristan 6.280 0,891 850 7.388,2
Norveç 6.254 1,177 1.113 5.619
Danimarka 5.890 1,017 1.030 5.718,4
Makedonya Cumhuriyeti 5.807 2,798 858 6.768,1
Arnavutluk 5.723,3 1,994 120 47.853,7
Macaristan 5.490 0,562 840 6.535,7
Ürdün 5.360,21 0,524 141 38.149,3
Kosta Rika 4.895,95 0,979 160 30.653,6
Paraguay 4.639 0,658 424 10.941
Yeni Zelanda 3.472,4 0,708 190 18.275,8
Bolivya 3.260,29 0,288 527 6.189,9
Filistin 3.172,76 0,697 116 27.312,1
Litvanya 2.760 0,985 870 3.172,4
Slovakya 2.490 0,457 610 4.082
Lübnan 2.409,68 0,395 294 8.203,5
Kırgızistan 2.113,01 0,335 405 5.217,8
Slovenya 2.020 0,977 120 16.833,3
Hırvatistan 1.960 0,468 270 7.259,3
Çek Cumhuriyeti 1.820 0,171 480 3.791,7
Filipinler 1.780,69 0,017 242 7.347,9
Gürcistan 1.600 0,429 199 8.023,6
Estonya 1.470 1,114 710 2.070,4
Ekvador 1.438,45 0,084 101 14.203,4
Kıbrıs 1.390 1,626 50 27.800
Malta 934 1,963 50 18.792,9
Letonya 800 0,415 400 2.000
Kuveyt 651,37 0,154 14 45.220
Kenya 381,83 0,007 77 4.935,1
Zimbabve 230,27 0,016 50 4.569,3
Bangladeş 139 0,001 10 13.900
Malavi 95,06 0,005 76 1.252
Lüksemburg 10 0,017 10 1.000
Irak 7 0 0 35.000
Cezayir 0 0 0 N/A


© 2018 AtlasBig.com