Ülke | GWh | Kişi başına kWh | |
---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 59.052,461 | 180,167 | |
İtalya | 43.980 | 727,706 | |
Almanya | 40.123 | 484,923 | |
İsviçre | 29.505 | 3.474,055 | |
Tayland | 26.665,3 | 385,43 | |
Avusturya | 26.046,847 | 2.947,086 | |
Brezilya | 25.156 | 120,057 | |
Birleşik Krallık | 24.556 | 371,834 | |
Finlandiya | 23.938 | 4.338,255 | |
Irak | 21.793 | 553,969 | |
Hollanda | 20.403 | 1.182,693 | |
Macaristan | 19.853,576 | 2.031,888 | |
İspanya | 18.720 | 401,206 | |
Polonya | 17.868,327 | 464,914 | |
Danimarka | 15.982 | 2.760,297 | |
Fransa | 15.593 | 231,704 | |
Slovakya | 13.538 | 2.487,176 | |
Kanada | 13.532 | 363,631 | |
Litvanya | 13.267,954 | 4.737,306 | |
Belçika | 12.735 | 1.115,468 | |
Norveç | 12.353 | 2.325,339 | |
Hırvatistan | 11.401 | 2.719,642 | |
Yunanistan | 11.066,64 | 1.027,716 | |
Çek Cumhuriyeti | 11.026,212 | 1.038,9 | |
Mozambik | 9.899 | 342,979 | |
Arjantin | 9.842 | 221,196 | |
İsveç | 9.070 | 891,705 | |
Slovenya | 9.021,273 | 4.364,682 | |
Portekiz | 8.099 | 786,996 | |
Güney Afrika | 7.823 | 135,52 | |
Çin Halk Cumhuriyeti | 6.937,596 | 4,977 | |
Lüksemburg | 6.817,875 | 11.325,28 | |
Meksika | 6.476 | 51,917 | |
Filistin | 5.916 | 1.300,22 | |
Romanya | 5.493 | 281,346 | |
Sırbistan | 5.349 | 763,985 | |
Afganistan | 4.986 | 157,91 | |
Estonya | 4.862,2 | 3.685,906 | |
Hindistan | 4.657 | 3,485 | |
Letonya | 4.611 | 2.394,454 | |
Namibya | 3.449 | 1.428,96 | |
Arnavutluk | 3.177 | 1.106,844 | |
Beyaz Rusya | 3.059 | 322,741 | |
Bulgaristan | 3.045 | 431,913 | |
Bosna-Hersek | 2.825 | 746,483 | |
Nepal | 2.813 | 96,273 | |
İran | 2.587 | 31,643 | |
Makedonya Cumhuriyeti | 2.411 | 1.161,759 | |
Ukrayna | 2.238 | 52,953 | |
Özbekistan | 2.233 | 68,384 | |
Türkiye | 2.211,506 | 27,367 | |
İrlanda | 2.180 | 448,837 | |
Gürcistan | 1.763 | 472,705 | |
Vietnam | 1.722 | 18,191 | |
Endonezya | 1.683 | 6,351 | |
Moğolistan | 1.666 | 516,74 | |
Rusya Federasyonu | 1.618 | 11,016 | |
Kosova | 1.598 | 888,515 | |
Kamboçya | 1.567 | 97,511 | |
Kazakistan | 1.561 | 85,429 | |
El Salvador | 1.450 | 218,263 | |
Benin | 1.293,173 | 113,813 | |
Nijer | 1.253 | 58,369 | |
Togo | 1.076 | 146,355 | |
Moldova | 958 | 269,791 | |
Svaziland | 942 | 812,594 | |
Botsvana | 840 | 364,761 | |
Guatemala | 825,73 | 47,724 | |
Karadağ | 780 | 1.253,296 | |
Burkina Faso | 660 | 32,602 | |
Malta | 657 | 1.381,12 | |
Bahreyn | 652 | 435,741 | |
Kosta Rika | 572,172 | 114,357 | |
Pakistan | 556 | 2,754 | |
Fas | 526 | 15,126 | |
Cezayir | 506 | 11,893 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 488 | 51,144 | |
Libya | 465 | 71,86 | |
Mali | 437 | 22,87 | |
Lesotho | 400 | 176,756 | |
Tunus | 382 | 33,373 | |
Honduras | 368 | 40,833 | |
Gabon | 349 | 168,798 | |
Laos | 302 | 43,383 | |
Tacikistan | 294 | 32,919 | |
Ermenistan | 293 | 98,66 | |
Belize | 235 | 593,611 | |
Kenya | 212 | 4,161 | |
Nikaragua | 201 | 31,982 | |
Ürdün | 188 | 18,375 | |
Zimbabve | 177 | 11,92 | |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 163 | 2,004 | |
Zambiya | 152 | 9,001 | |
Gana | 140 | 4,727 | |
Azerbaycan | 137 | 13,841 | |
Bhutan | 134 | 184,282 | |
Kolombiya | 122 | 2,443 | |
Tanzanya | 118 | 2,177 | |
Ekvador | 106,072 | 6,215 | |
Burundi | 100 | 9,362 | |
Ruanda | 94 | 7,833 | |
Mısır | 85,304 | 0,875 | |
Uganda | 28 | 0,721 | |
Peru | 21 | 0,672 | |
Malezya | 20 | 0,612 | |
Kongo Cumhuriyeti | 19 | 3,519 | |
Kamerun | 19 | 0,799 | |
Uruguay | 13,956 | 3,981 | |
Panama | 13 | 3,126 | |
Lübnan | 11 | 1,805 | |
Jamaika | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 0 | |
Güney Kore | 0 | 0 | |
Cook Adaları | 0 | 0 | |
Singapur | 0 | 0 | |
Surinam | 0 | 0 | |
Küba | 0 | 0 | |
Trinidad ve Tobago | 0 | 0 | |
Tayvan | 0 | 0 | |
Yeni Zelanda | 0 | 0 | |
Etiyopya | 0 | 0 | |
Papua Yeni Gine | 0 | 0 | |
Moritanya | 0 | 0 | |
Japonya | 0 | 0 | |
Katar | 0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | |
Malavi | 0 | 0 | |
Cape Verde | 0 | 0 | |
Avustralya | 0 | 0 | |
Dominika | 0 | 0 | |
Somali | 0 | 0 | |
Falkland Adaları | 0 | 0 | |
Şili | 0 | 0 | |
Seyşeller | 0 | 0 | |
Cibuti | 0 | 0 | |
Bolivya | 0 | 0 | |
Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Kuzey Kore | 0 | 0 | |
Nijerya | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Umman | 0 | 0 | |
Turks ve Caicos Adaları | 0 | 0 | |
Gine-Bissau | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Yemen | 0 | 0 | |
Bangladeş | 0 | 0 | |
Grönland | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Bahamalar | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Antigua ve Barbuda | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | |
Faroe Adaları | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Doğu Timor | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé ve Príncipe | 0 | 0 | |
Türkmenistan | 0 | 0 | |
Gine | 0 | 0 | |
İzlanda | 0 | 0 | |
Kayman Adaları | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 0 | |
Cebelitarık | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Suriye | 0 | 0 | |
İngiliz Virgin Adaları | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 0 | |
Komorlar | 0 | 0 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 0 | 0 | |
Suudi Arabistan | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Liberya | 0 | 0 | |
Çad | 0 | 0 | |
Kıbrıs | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kuveyt | 0 | 0 | |
Güney Sudan | 0 | 0 | |
Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | |
Myanmar | 0 | 0 | |
Ekvator Ginesi | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
İsrail | 0 | 0 | |
Kırgızistan | 0 | 0 | |
Maldivler | 0 | 0 | |
Solomon Adaları | 0 | 0 | |
Filipinler | 0 | 0 | |
Eritre | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com