Ülke | Üretim (Ton) | Kişi Başı Üretim (Kg) | Yüzölçümü (Hektar) | Verim (Kg / Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Çin Halk Cumhuriyeti | 1.703.652,67 | 1,222 | 295.661 | 5.762,2 | |
İspanya | 187.680 | 4,022 | 38.230 | 4.909,2 | |
Bolivya | 81.327,28 | 7,192 | 56.795 | 1.431,9 | |
Türkiye | 77.792 | 0,963 | 13.613 | 5.714,5 | |
Güney Kore | 54.973,15 | 1,065 | 31.977 | 1.719,1 | |
İtalya | 43.000 | 0,711 | 34.270 | 1.254,7 | |
Portekiz | 37.150 | 3,61 | 50.370 | 737,5 | |
Yunanistan | 32.900 | 3,055 | 8.860 | 3.713,3 | |
Japonya | 15.700 | 0,124 | 16.800 | 934,5 | |
Kuzey Kore | 12.468,81 | 0,487 | 5.244 | 2.377,7 | |
Fransa | 9.460 | 0,141 | 8.600 | 1.100 | |
Arnavutluk | 5.090,7 | 1,774 | 2.409 | 2.113,6 | |
Şili | 3.060,91 | 0,174 | 1.262 | 2.425,9 | |
Bosna-Hersek | 1.792,36 | 0,474 | 1.619 | 1.107,1 | |
Makedonya Cumhuriyeti | 1.471,82 | 0,709 | 944 | 1.559,6 | |
Peru | 617,07 | 0,02 | 137 | 4.520,1 | |
Azerbaycan | 576,5 | 0,058 | 244 | 2.365,6 | |
İsviçre | 265 | 0,031 | 200 | 1.325 | |
Macaristan | 260 | 0,027 | 370 | 702,7 | |
Ukrayna | 216,6 | 0,005 | 83 | 2.614,6 | |
Kamerun | 139,81 | 0,006 | 138 | 1.010,8 | |
Slovenya | 120 | 0,058 | 60 | 2.000 | |
Zimbabve | 99,3 | 0,007 | N/A | N/A | |
Hırvatistan | 60 | 0,014 | 280 | 214,3 | |
Romanya | 50 | 0,003 | 10 | 5.000 | |
Bulgaristan | 20 | 0,003 | 10 | 2.000 | |
Slovakya | 1 | 0 | 6 | 181,5 | |
İrlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polonya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Trinidad ve Tobago | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Letonya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malavi | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandiya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Brezilya | 0 | 0 | N/A | N/A | |
İsveç | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Gürcistan | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Litvanya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Rusya Federasyonu | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Kenya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hollanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonya | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com