Ülke | Üretim (Ton) | Kişi Başı Üretim (Kg) | Yüzölçümü (Hektar) | Verim (Kg / Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Çin Halk Cumhuriyeti | 2.380.787,59 | 1,708 | 199.138 | 11.955,5 | |
Yeni Zelanda | 628.496,41 | 128,235 | 15.523 | 40.488,1 | |
İtalya | 416.060 | 6,884 | 24.850 | 16.742,9 | |
Yunanistan | 313.390 | 29,103 | 12.570 | 24.931,6 | |
İran | 294.263,4 | 3,599 | 9.760 | 30.149,9 | |
Şili | 139.560,45 | 7,941 | 7.374 | 18.925,7 | |
Türkiye | 86.362 | 1,069 | 3.884 | 22.235,3 | |
Portekiz | 55.460 | 5,389 | 3.470 | 15.982,7 | |
Fransa | 46.030 | 0,684 | 3.930 | 11.712,5 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 36.380 | 0,111 | 1.821 | 19.978 | |
İspanya | 28.360 | 0,608 | 1.640 | 17.292,7 | |
Japonya | 21.689,33 | 0,171 | 1.736 | 12.496,9 | |
Güney Kore | 8.358,68 | 0,162 | 536 | 15.595,8 | |
İsrail | 6.200 | 0,696 | 281 | 22.078,6 | |
Avustralya | 2.543,02 | 0,102 | 165 | 15.439,1 | |
Gürcistan | 1.600 | 0,429 | 73 | 21.917,8 | |
Karadağ | 500 | 0,803 | 25 | 20.003,4 | |
Kırgızistan | 406,42 | 0,064 | 41 | 9.990,8 | |
İsviçre | 250 | 0,029 | 26 | 9.615,4 | |
Bulgaristan | 150 | 0,021 | 50 | 3.000 | |
Kıbrıs | 110 | 0,129 | 10 | 11.000 | |
Bhutan | 51 | 0,07 | 2 | 25.500 | |
Tunus | 33,69 | 0,003 | 6 | 5.431,6 | |
Slovenya | 30 | 0,015 | 20 | 1.500 | |
Kanada | 27,34 | 0,001 | 4 | 6.459,4 | |
İrlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polonya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Romanya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Letonya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belçika | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandiya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Macaristan | 0 | 0 | 0 | N/A | |
İsveç | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Almanya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Litvanya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovakya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hollanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Danimarka | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonya | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com