Ülkelere Göre Dünya Soğan Üretimi

Soğan Üretimine Göre Ülkeler.

  • Hindistan, yılda 26.641.000 ton üretim ile dünyanın en büyük soğan üreticisidir.
  • Çin Halk Cumhuriyeti 24.222.542,46 ton yıllık üretimiyle ikinci sırada geliyor.
  • Yılda 3.312.469,77 ton üretimle Mısır, üçüncü büyük soğan üreticisidir.
  • 2.500.000 ton üretimiyle Türkiye 5 olarak sıralanmıştır.
Ülkelere Göre Dünya Soğan Üretimi
Ülke Üretim (Ton) Kişi Başı Üretim (Kg) Yüzölçümü (Hektar) Verim (Kg / Hektar)
Hindistan 26.641.000 19,934 1.624.000 16.404,6
Çin Halk Cumhuriyeti 24.222.542,46 17,378 1.100.796 22.004,6
Mısır 3.312.469,77 33,975 94.457 35.068,4
Amerika Birleşik Devletleri 3.102.278 9,465 55.362 56.036,2
Türkiye 2.500.000 30,937 69.897 35.766,9
Pakistan 2.305.701 11,422 153.786 14.992,9
Bangladeş 2.268.754 13,74 194.296 11.676,8
Sudan 2.050.774,29 50,268 110.720 18.522,1
Endonezya 2.004.590,38 7,564 194.575 10.302,4
İran 1.925.399,52 23,55 51.531 37.363,7
Hollanda 1.916.440 111,09 39.510 48.505,2
Cezayir 1.710.595 40,206 49.722 34.403
Brezilya 1.640.628 7,83 49.119 33.401,1
Rusya Federasyonu 1.608.632,8 10,952 55.787 28.835,3
Güney Kore 1.576.752 30,536 18.461 85.409,9
İspanya 1.465.430 31,407 26.780 54.721,1
Meksika 1.451.249,99 11,634 48.042 30.208
Nijerya 1.378.493,83 6,983 704.924 1.955,5
Nijer 1.354.099,95 63,079 41.063 32.976,5
Japonya 1.300.925,17 10,285 25.507 51.002,2
Özbekistan 1.199.985 36,749 33.296 36.040,5
Myanmar 1.154.543,97 21,435 77.389 14.918,7
Kazakistan 1.059.599,58 57,989 37.162 28.512,9
Ukrayna 1.024.360 24,237 53.800 19.040,1
Fas 855.331 24,596 28.423 30.092,9
Fransa 766.000 11,382 21.040 36.406,8
Almanya 738.540 8,926 16.580 44.544
Tacikistan 733.498,93 82,13 22.135 33.137,8
Güney Afrika 733.383 12,705 29.394 24.950,2
Polonya 618.100 16,082 23.400 26.414,5
Kolombiya 608.209,98 12,181 26.439 23.004,2
Peru 602.128,25 19,276 15.222 39.556,4
Arjantin 600.000 13,485 16.000 37.500
Senegal 435.000 27,661 14.269 30.486,6
İtalya 419.690 6,944 12.690 33.072,5
Şili 415.938,7 23,668 8.615 48.281
Birleşik Krallık 376.839,38 5,706 9.282 40.598,9
Etiyopya 364.824,4 3,393 39.686 9.192,8
Vietnam 349.126,38 3,688 97.217 3.591,2
Uganda 319.544,72 8,231 80.862 3.951,7
Kamerun 304.568,21 12,8 24.008 12.686
Afganistan 301.813,86 9,559 20.071 15.037
Suudi Arabistan 297.974 8,918 7.650 38.950
Avustralya 295.351,32 11,791 5.743 51.425,5
Azerbaycan 286.375 28,932 11.647 24.588,7
Kanada 244.015 6,557 5.633 43.318,8
Belçika 241.800 21,179 5.440 44.448,5
Beyaz Rusya 219.329,38 23,14 10.751 20.401,6
Romanya 218.500 11,191 16.330 13.380,3
Filipinler 218.047,33 2,049 19.302 11.296,4
Yemen 215.186,34 7,442 14.994 14.351,1
Mozambik 213.601,46 7,401 6.812 31.358,7
Kırgızistan 204.778 32,457 9.224 22.200,6
Tanzanya 199.330,16 3,678 19.245 10.357,6
Tunus 196.538,09 17,17 5.820 33.771,2
Malavi 193.101,65 10,769 9.158 21.086,3
Venezuela 190.183,16 5,975 8.809 21.589
Libya 189.497,34 29,284 9.276 20.428,6
Avusturya 168.660 19,083 3.430 49.172
Guatemala 167.997,05 9,71 5.569 30.164,1
Kenya 163.971,14 3,218 11.897 13.783,1
Gana 144.429,2 4,877 8.229 17.550,5
Bolivya 139.661,15 12,351 8.973 15.563,9
Yunanistan 135.880 12,619 4.800 28.308,3
Sri Lanka 119.690,5 5,582 7.980 14.999
Arnavutluk 108.276,2 37,723 5.259 20.588,7
Türkmenistan 89.733,64 15,335 3.335 26.904,7
Benin 88.923,76 7,826 6.500 13.680,6
Kuzey Kore 86.705,01 3,386 8.925 9.715,2
Suriye 84.191,49 4,605 5.411 15.558,1
Mali 82.296,66 4,307 4.164 19.765,6
Lübnan 81.811,56 13,426 2.147 38.102,2
İsrail 81.262 9,122 3.737 21.744,9
Irak 74.177 1,886 8.911 8.324,4
Dominik Cumhuriyeti 71.616,18 6,976 4.964 14.427,6
İsveç 68.050 6,69 1.500 45.366,7
Portekiz 65.980 6,411 1.980 33.323,2
Ürdün 65.764,88 6,428 2.025 32.470,1
Makedonya Cumhuriyeti 63.861 30,772 3.622 17.631,4
Tayvan 58.642 2,487 1.205 48.665,6
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 56.260,29 0,692 10.601 5.306,9
Küba 55.486 4,945 6.631 8.367,7
Çek Cumhuriyeti 52.040 4,903 1.840 28.282,6
Macaristan 50.290 5,147 1.670 30.113,8
İsviçre 49.000 5,769 1.320 37.121,2
Ermenistan 46.564,16 15,679 1.672 27.851,6
Moldova 45.000 12,673 6.800 6.617,6
Danimarka 44.980 7,769 1.420 31.676,1
Kosta Rika 42.205 8,435 1.243 33.954,1
Zambiya 40.004,45 2,369 2.549 15.692,5
Slovakya 37.580 6,904 1.110 33.855,9
Sırbistan 37.295 5,327 4.169 8.945,8
Ruanda 37.238,72 3,103 3.904 9.539,4
Bosna-Hersek 37.154 9,818 4.885 7.605,7
Tayland 36.318,47 0,525 1.448 25.076,9
Paraguay 31.674,67 4,491 5.417 5.847,6
Uruguay 31.252,54 8,914 1.329 23.516,6
Bulgaristan 29.870 4,237 2.350 12.710,6
Finlandiya 29.050 5,265 1.190 24.411,8
Namibya 25.916,49 10,737 1.462 17.727
Nikaragua 22.654 3,605 942 24.048,8
Filistin 22.046,52 4,845 1.122 19.649,5
Çad 21.745,75 1,416 1.624 13.392,1
Moğolistan 20.366,01 6,317 1.762 11.556,2
Litvanya 19.650 7,016 1.630 12.055,2
Hırvatistan 16.170 3,857 650 24.876,9
Honduras 14.840,9 1,647 639 23.224,3
Umman 14.744 2,942 474 31.121,2
Slovenya 10.830 5,24 470 23.042,6
Madagaskar 10.694,66 0,407 1.959 5.459,4
Panama 10.352,98 2,489 492 21.028
Botsvana 10.187,21 4,424 192 52.998,5
İrlanda 10.090 2,077 270 37.370,4
Haiti 8.766,55 0,789 1.756 4.992,7
Malta 8.488 17,843 492 17.256,4
Gürcistan 8.400 2,252 1.000 8.400
Mauritius 7.319 5,786 411 17.807,8
Kuveyt 6.842,88 1,619 170 40.222,1
Letonya 6.300 3,272 500 12.600
Somali 5.796,01 0,382 3.721 1.557,7
Cape Verde 5.040 9,263 110 45.818,2
Kıbrıs 4.970 5,814 140 35.500
Zimbabve 3.731,25 0,251 224 16.675,3
El Salvador 2.498,03 0,376 129 19.292,1
Jamaika 2.355 0,863 173 13.612,7
Guyana 2.244,06 2,869 41 54.188,1
Katar 1.529 0,624 88 17.375
Karadağ 997,25 1,602 51 19.616,4
Bahamalar 828,44 2,173 115 7.177,5
Lüksemburg 820 1,362 50 16.400
Kongo Cumhuriyeti 615,08 0,114 58 10.584,8
Barbados 503,86 1,759 21 23.716,6
Bhutan 418,63 0,576 168 2.491,8
São Tomé ve Príncipe 361,88 1,83 35 10.373
Estonya 250 0,19 40 6.250
Bahreyn 210 0,14 7 30.000
Saint Kitts ve Nevis 58,39 1,264 5 11.342,4
Maldivler 38,46 0,102 10 3.699,4
Antigua ve Barbuda 5,05 0,059 1 8.360,9
Yeni Zelanda 0 0 0 N/A
Fiji 0 0 0 N/A
Brunei 0 0 0 N/A
Güney Sudan 0 0 0 N/A


© 2018 AtlasBig.com