Ülke | Üretim (Ton) | Kişi Başı Üretim (Kg) | Yüzölçümü (Hektar) | Verim (Kg / Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Çin Halk Cumhuriyeti | 11.269.900 | 8,085 | 582.728 | 19.339,9 | |
İtalya | 8.149.400 | 134,842 | 702.670 | 11.597,8 | |
İspanya | 6.086.920 | 130,455 | 929.390 | 6.549,4 | |
Amerika Birleşik Devletleri | 5.488.470 | 16,745 | 365.840 | 15.002,4 | |
Fransa | 5.073.580 | 75,391 | 757.830 | 6.694,9 | |
Türkiye | 3.670.000 | 45,415 | 390.221 | 9.404,9 | |
Hindistan | 3.358.000 | 2,513 | 155.000 | 21.664,5 | |
Şili | 2.581.108,26 | 146,871 | 201.895 | 12.784,4 | |
Arjantin | 2.241.419,72 | 50,375 | 211.099 | 10.617,9 | |
Güney Afrika | 2.000.297 | 34,652 | 114.795 | 17.424,9 | |
İran | 1.888.801,93 | 23,103 | 146.927 | 12.855,3 | |
Avustralya | 1.885.536,52 | 75,273 | 134.503 | 14.018,6 | |
Brezilya | 1.748.197 | 8,343 | 75.622 | 23.117,6 | |
Özbekistan | 1.695.259 | 51,916 | 109.585 | 15.469,8 | |
Mısır | 1.435.000 | 14,718 | 85.240 | 16.834,7 | |
Almanya | 1.151.470 | 13,917 | 100.710 | 11.433,5 | |
Afganistan | 1.036.547,62 | 32,828 | 96.560 | 10.734,8 | |
Romanya | 1.005.280 | 51,489 | 163.610 | 6.144,4 | |
Portekiz | 977.670 | 95,002 | 175.590 | 5.567,9 | |
Peru | 825.749,79 | 26,435 | 35.704 | 23.127,9 | |
Yunanistan | 818.860 | 76,044 | 89.230 | 9.177 | |
Rusya Federasyonu | 751.503,4 | 5,117 | 76.512 | 9.822 | |
Cezayir | 630.022 | 14,808 | 63.443 | 9.930,5 | |
Moldova | 536.829,66 | 151,181 | 122.284 | 4.390 | |
Macaristan | 437.750 | 44,801 | 59.070 | 7.410,7 | |
Meksika | 433.984,79 | 3,479 | 30.717 | 14.128,7 | |
Irak | 427.356 | 10,863 | 23.414 | 18.252,5 | |
Fas | 420.113 | 12,081 | 39.336 | 10.680,1 | |
Yeni Zelanda | 370.000 | 75,493 | 35.576 | 10.400,3 | |
Avusturya | 328.040 | 37,116 | 42.840 | 7.657,3 | |
Türkmenistan | 327.127,46 | 55,905 | 25.007 | 13.081,6 | |
Gürcistan | 271.600 | 72,823 | 75.775 | 3.584,3 | |
Makedonya Cumhuriyeti | 269.131 | 129,683 | 23.776 | 11.319,4 | |
Ukrayna | 264.120 | 6,249 | 34.700 | 7.611,5 | |
Ermenistan | 258.577,31 | 87,069 | 14.636 | 17.667,7 | |
Tacikistan | 248.017,92 | 27,77 | 33.119 | 7.488,7 | |
Suriye | 212.507 | 11,622 | 44.343 | 4.792,3 | |
Arnavutluk | 212.011 | 73,863 | 10.548 | 20.100,2 | |
Azerbaycan | 209.843,2 | 21,2 | 15.100 | 13.897,4 | |
Bulgaristan | 178.300 | 25,291 | 28.530 | 6.249,6 | |
Güney Kore | 168.150 | 3,256 | 13.349 | 12.596,4 | |
Japonya | 165.100 | 1,305 | 16.500 | 10.006,1 | |
Sırbistan | 155.718 | 22,241 | 20.113 | 7.742,2 | |
Tunus | 150.000 | 13,105 | 20.899 | 7.177,2 | |
Yemen | 137.135 | 4,743 | 12.109 | 11.324,9 | |
Hırvatistan | 116.210 | 27,721 | 21.210 | 5.479 | |
Suudi Arabistan | 106.400 | 3,184 | 3.925 | 27.108,3 | |
Kanada | 104.203 | 2,8 | 12.271 | 8.491,8 | |
Uruguay | 102.616 | 29,269 | 5.966 | 17.200,1 | |
Çek Cumhuriyeti | 90.060 | 8,486 | 16.360 | 5.504,9 | |
Pakistan | 87.584,01 | 0,434 | 16.160 | 5.419,9 | |
Kazakistan | 87.035,16 | 4,763 | 12.626 | 6.893,6 | |
Slovenya | 84.300 | 40,786 | 14.900 | 5.657,7 | |
Tayland | 79.055,62 | 1,143 | 4.682 | 16.884,2 | |
İsviçre | 77.290 | 9,1 | 14.629 | 5.283,3 | |
Tayvan | 69.900 | 2,965 | 2.467 | 28.334 | |
İsrail | 60.520 | 6,794 | 11.173 | 5.416,7 | |
Lübnan | 59.220,88 | 9,719 | 6.836 | 8.663,7 | |
Ürdün | 44.562,52 | 4,356 | 3.026 | 14.728,8 | |
Slovakya | 44.070 | 8,096 | 7.750 | 5.686,5 | |
Bosna-Hersek | 42.012 | 11,101 | 4.533 | 9.268 | |
Filistin | 40.088,35 | 8,811 | 3.868 | 10.365,3 | |
Beyaz Rusya | 36.045,91 | 3,803 | 8.723 | 4.132,2 | |
Namibya | 33.214 | 13,761 | 7.830 | 4.241,7 | |
Kolombiya | 32.298,02 | 0,647 | 2.912 | 11.090,6 | |
Libya | 31.319,96 | 4,84 | 8.137 | 3.849,2 | |
Bolivya | 27.989,77 | 2,475 | 3.966 | 7.056,7 | |
Vietnam | 27.137,87 | 0,287 | 1.174 | 23.107,1 | |
Kıbrıs | 22.570 | 26,404 | 6.220 | 3.628,6 | |
Küba | 20.670,68 | 1,842 | 1.567 | 13.187,8 | |
Venezuela | 20.084,76 | 0,631 | 1.294 | 15.524,1 | |
Guatemala | 19.592,18 | 1,132 | 2.643 | 7.413,8 | |
Karadağ | 17.500,21 | 28,119 | 2.628 | 6.660,1 | |
Madagaskar | 13.700,41 | 0,522 | 2.539 | 5.395,3 | |
Lüksemburg | 13.360 | 22,193 | 1.230 | 10.861,8 | |
Kırgızistan | 7.401 | 1,173 | 4.494 | 1.646,9 | |
Tanzanya | 5.036,7 | 0,093 | 1.037 | 4.856,8 | |
Etiyopya | 4.876,94 | 0,045 | 2.337 | 2.087,1 | |
Polonya | 3.700 | 0,096 | 1.000 | 3.700 | |
Zimbabve | 3.403,52 | 0,229 | 424 | 8.035,6 | |
Malta | 2.640 | 5,55 | 460 | 5.739,1 | |
Belçika | 2.388,52 | 0,209 | 251 | 9.499 | |
Paraguay | 1.935 | 0,274 | 351 | 5.512,8 | |
Hollanda | 1.930 | 0,112 | 190 | 10.157,9 | |
Ekvador | 538,42 | 0,032 | 78 | 6.910 | |
Birleşik Krallık | 511,42 | 0,008 | 456 | 1.122,1 | |
Malavi | 209,54 | 0,012 | 43 | 4.929 | |
Filipinler | 207,15 | 0,002 | 338 | 613 | |
Kuveyt | 185,04 | 0,044 | 17 | 10.643,4 | |
Honduras | 183,75 | 0,02 | 38 | 4.785,1 | |
Bahreyn | 154,76 | 0,103 | 49 | 3.186,7 | |
İsveç | 130 | 0,013 | 90 | 1.444,4 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 35,07 | 0,004 | 14 | 2.439,8 | |
Katar | 3 | 0,001 | 1 | 3.000 | |
İrlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandiya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Litvanya | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonya | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com