Kütahya Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Yunusemre Mahallesi | 18.770 | 1,255 |
Dumlupınar Mahallesi | 14.060 | 0,702 |
Bahçelievler Mahallesi | 11.866 | 0,515 |
Meydan Mahallesi | 11.649 | 0,43 |
Gaybiefendi Mahallesi | 11.261 | 1,195 |
Fatih Mahallesi | 9.984 | 0,65 |
Yıldırım Beyazıt Mahallesi | 9.950 | 0,564 |
Yenidoğan Mahallesi | 9.773 | 0,573 |
Akkent Mahallesi | 9.759 | 8,138 |
Cumhuriyet Mahallesi | 9.716 | 1,293 |
100. Yıl Mahallesi | 9.090 | 0,358 |
Zafertepe Mahallesi | 7.650 | 3,038 |
75. Yıl Mahallesi | 7.502 | 0,324 |
30 Ağustos Mahallesi | 6.919 | 0,403 |
Evliya Çelebi Mahallesi | 5.944 | 1,482 |
Alipaşa Mahallesi | 5.530 | 0,362 |
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 5.054 | 1,37 |
Vefa Mahallesi | 4.874 | 0,52 |
Servi Mahallesi | 4.797 | 0,24 |
Fuatpaşa Mahallesi | 4.767 | 1,459 |
Kirazpınar Mahallesi | 4.540 | 7,191 |
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi | 4.285 | 0,171 |
Sultanbağı Mahallesi | 3.423 | 0,227 |
Osmangazi Mahallesi | 3.371 | 0,546 |
Maltepe Mahallesi | 3.314 | 0,161 |
İstiklal Mahallesi | 3.055 | 0,255 |
Hamidiye Mahallesi | 2.872 | 0,279 |
Cedit Mahallesi | 2.564 | 0,106 |
Saray Mahallesi | 2.505 | 0,326 |
Cemalettin Mahallesi | 2.482 | 0,103 |
Ziraat Mahallesi | 2.476 | 0,212 |
Mecidiye Mahallesi | 2.452 | 0,155 |
Balıklı Mahallesi | 2.131 | 0,142 |
İnköy Mahallesi | 1.676 | 28,838 |
Pirler Mahallesi | 1.499 | 0,087 |
Börekçiler Mahallesi | 1.426 | 0,133 |
Ziğra Mahallesi | 1.412 | 2,523 |
Andız Mahallesi | 1.368 | 8,101 |
Parmakören Mahallesi | 1.295 | 17,817 |
Siner Mahallesi | 887 | 6,169 |
Güveççi Mahallesi | 864 | 15,915 |
Perli Mahallesi | 770 | 12,078 |
Enne Mahallesi | 742 | 9,853 |
Bölücek Mahallesi | 720 | 6,289 |
Maruf Mahallesi | 708 | 0,409 |
Paşam Sultan Mahallesi | 694 | 0,095 |
Okçu Mahallesi | 655 | 9,195 |
Alayunt Mahallesi | 506 | 23,422 |
Müderris Mahallesi | 447 | 0,33 |
Yeni Bosna Mahallesi | 435 | 7,452 |
Yoncalı Mahallesi | 376 | 13,397 |
Gültepe Mahallesi | 370 | 0,112 |
Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi | 361 | 4,322 |
Sofu Mahallesi | 334 | 10,034 |
İkizüyük Mahallesi | 284 | 13,657 |
Hacıazizler Mahallesi | 192 | 15,021 |
Kırgıllı Mahallesi | 187 | 36,293 |
Kumarı Mahallesi | 157 | 13,904 |
Geven Mahallesi | 142 | 8,73 |
Civli Mahallesi | 91 | 8,892 |
Aydoğdu Mahallesi | 84 | 6,359 |
Kumluyurt Köyü | N/A | 0,266 |
Kızık Köyü | N/A | 0,035 |
Ortaca Köyü | N/A | 0,039 |
Doğalar Köyü | N/A | 1,381 |
Muhatboğazı Köyü | N/A | 0,039 |
Eskiyüreğil Köyü | N/A | 12,171 |
İshakçılar Köyü | N/A | 0,037 |
Bayat Köyü | N/A | 0,291 |
Aloğlu Köyü | N/A | 0,036 |
Ayvalı Köyü | N/A | 0,04 |
Doğluşah Köyü | N/A | 0,288 |
Sağırlar Köyü | N/A | 0,034 |
Yenice Köyü | N/A | 0,297 |
Büyüksaka Köyü | N/A | 22,812 |
Yeşilbayır Köyü | N/A | 23,576 |
Mahmudiye Köyü | N/A | 0,05 |
Soğukçeşme Köyü | N/A | 54,135 |
Ovacık Köyü | N/A | 0,05 |
Anasultan Köyü | N/A | 0,035 |
Çubukiçi Köyü | N/A | 16,184 |
Yaylababa Köyü | N/A | 0,049 |
Doğa Köyü | N/A | 4,462 |
Sofça Köyü | N/A | 0,043 |
Teşvikiye Köyü | N/A | 0,041 |
Yakaca Köyü | N/A | 0,252 |
Gelinkaya Köyü | N/A | 0,047 |
Mustafalar Köyü | N/A | 0,045 |
Ahiler Köyü | N/A | 1,223 |
Sünnetyenice Köyü | N/A | 0,326 |
Körpe Köyü | N/A | 0,268 |
Pullar Köyü | N/A | 0,039 |
Eynegazi Köyü | N/A | 1,2 |
Kızılcakaya Köyü | N/A | 0,258 |
Köprüören Köyü | N/A | 2,911 |
Kızılcaören Köyü | N/A | 1,117 |
Demirciören Köyü | N/A | 1,244 |
Makasalanı Köyü | N/A | 0,145 |
Demirözü Köyü | N/A | 0,042 |
Kaynarca Köyü | N/A | 0,04 |
Koçak Köyü | N/A | 0,253 |
Ulu Köyü | N/A | 17,373 |
Ahmetoluğu Köyü | N/A | 0,324 |
Çayca Köyü | N/A | 0,328 |
Elmalı Köyü | N/A | 0,324 |
Ürünlüçiftliği Köyü | N/A | 0,312 |
Yenikızılcaören Köyü | N/A | 0,258 |
Göçeri Köyü | N/A | 0,239 |
Ok Meydanı Mahallesi | N/A | 0,395 |
Işıkkara Köyü | N/A | 0,044 |
Başören Köyü | N/A | 0,102 |
Bozcahöyük Mahallesi | N/A | 12,235 |
Tepeköy Köyü | N/A | 0,307 |
Gedikoğluçiftliği Köyü | N/A | 0,034 |
Fincanburnu Köyü | N/A | 0,246 |
Sobran Köyü | N/A | 0,035 |
Karacaören Köyü | N/A | 0,305 |
Kireç Köyü | N/A | 0,262 |
Kükürt Köyü | N/A | 0,042 |
Yazlıca Köyü | N/A | 0,281 |
Kirazlıyaylası Köyü | N/A | 9,56 |
Sulu Köyü | N/A | 8,997 |
Göynükören Köyü | N/A | 48,153 |
Karsak Köyü | N/A | 0,272 |
Akoluk Köyü | N/A | 1,348 |
Çavuşçiftliği Köyü | N/A | 0,279 |
Yenikaracaören Köyü | N/A | 0,035 |
Çalca Mahallesi | N/A | 0,985 |
Belkavak Köyü | N/A | 0,288 |
Çifteoluklar Köyü | N/A | 0,043 |
Sabuncupınar Köyü | N/A | 25,534 |
Yumaklı Köyü | N/A | 0,032 |
Akçamescit Köyü | N/A | 0,284 |
Hamidiyekızılcaören Köyü | N/A | 0,043 |
Darıca Köyü | N/A | 0,337 |
Körs Köyü | N/A | 0,266 |
Sökmen Köyü | N/A | 0,034 |
Elmacık Köyü | N/A | 0,304 |
Karaağaç Köyü | N/A | 0,043 |
Fındık Köyü | N/A | 0,294 |
Lütfiye Köyü | N/A | 0,099 |
Akpınar Köyü | N/A | 0,034 |
Bayramşah Köyü | N/A | 0,041 |
İncik Köyü | N/A | 0,033 |
Turgutlar Köyü | N/A | 0,275 |
İhsaniye Köyü | N/A | 1,401 |
Güllüdere Köyü | N/A | 0,048 |
Haymana Köyü | N/A | 0,351 |
Çöğürler Köyü | N/A | 0,327 |
Damlalıkaraağaç Köyü | N/A | 0,267 |
Sakaçiftliği Köyü | N/A | 0,044 |
Güvem Köyü | N/A | 0,34 |
Kepez Köyü | N/A | 0,044 |
İnli Köyü | N/A | 0,334 |
Kozluca Köyü | N/A | 0,289 |
Dereköy Köyü | N/A | 0,051 |
Sırören Köyü | N/A | 1,323 |
Sekiören Köyü | N/A | 0,037 |
Ağızören Köyü | N/A | 0,323 |
Gevrekseydi Köyü | N/A | 0,271 |
Söğütyaylası Köyü | N/A | 0,04 |
Arslanlı Köyü | N/A | 0,261 |
Çobanlar Köyü | N/A | 0,041 |
Kuyusinir Köyü | N/A | 0,046 |
Seyitler Mahallesi | N/A | 8,786 |
Kınık Köyü | N/A | 0,265 |
Seydiköy Köyü | N/A | 0,312 |
Dedik Köyü | N/A | 0,283 |
Gümüşköy Köyü | N/A | 0,284 |
Söğüt Köyü | N/A | 0,276 |
Doğarslan Köyü | N/A | 0,286 |
© 2018-2020 AtlasBig.com