15 Temmuz Mahallesi, Bağcılar, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 50298'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 51.695 |
| 2021 | 51.465 |
| 2020 | 50.518 |
| 2019 | 50.786 |
| 2018 | 49.845 |
| 2017 | 50.755 |
| 2016 | 51.288 |
| 2015 | 52.763 |
| 2014 | 52.883 |
| 2013 | 52.614 |
| 2012 | 52.128 |
| 2011 | 52.077 |
| 2010 | 51.596 |
| 2009 | 50.440 |
| 2008 | 49.671 |
| 2007 | 49.074 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 52,004 | 12.921 |
| CHP | 36,046 | 8.956 |
| YENİDEN REFAH | 3,598 | 894 |
| DEM Parti | 3,449 | 857 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,298 | 571 |
| İYİ PARTİ | 0,612 | 152 |
| SAADET | 0,604 | 150 |
| MEMLEKET | 0,25 | 62 |
| DEVA PARTİSİ | 0,241 | 60 |
| BTP | 0,137 | 34 |
| YTP | 0,097 | 24 |
| HAK-PAR | 0,089 | 22 |
| ABP | 0,08 | 20 |
| TKP | 0,064 | 16 |
| ANAP | 0,06 | 15 |
| DSP | 0,06 | 15 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,04 | 10 |
| AB PARTİ | 0,032 | 8 |
| VATAN PARTİSİ | 0,032 | 8 |
| TKH | 0,028 | 7 |
| OCAK | 0,028 | 7 |
| MİLLET | 0,024 | 6 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,024 | 6 |
| GALİP MENTEŞE | 0,024 | 6 |
| MİLLİ YOL | 0,012 | 3 |
| MERVE KARATAŞ | 0,012 | 3 |
| İSHAK AKBAY | 0,008 | 2 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,008 | 2 |
| MİRHAT TEKİN BRUSK | 0,004 | 1 |
| AHMET SOYTÜRK | 0,004 | 1 |
| ORHAN ÇEBİ | 0,004 | 1 |
| GÜVEN AKICI | 0,004 | 1 |
| YAŞAR POLAT | 0,004 | 1 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,004 | 1 |
| HÜSEYİN DURMAZ | 0,004 | 1 |
| UĞUR ETLİK | 0,004 | 1 |
| ABDULLAH ARLİ | 0,004 | 1 |
31 Mart 2024 Bağcılar İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 57,741 | 14.423 |
| CHP | 29,933 | 7.477 |
| YENİDEN REFAH | 3,931 | 982 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,746 | 686 |
| İYİ PARTİ | 1,013 | 253 |
| SAADET | 0,869 | 217 |
| MEMLEKET | 0,645 | 161 |
| HÜDA PAR | 0,621 | 155 |
| BTP | 0,548 | 137 |
| DEVA PARTİSİ | 0,468 | 117 |
| TİP | 0,384 | 96 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,176 | 44 |
| DP | 0,164 | 41 |
| DSP | 0,16 | 40 |
| TKP | 0,148 | 37 |
| OCAK | 0,116 | 29 |
| TKH | 0,072 | 18 |
| MİLLET | 0,056 | 14 |
| ANAP | 0,052 | 13 |
| VATAN PARTİSİ | 0,048 | 12 |
| HKP | 0,044 | 11 |
| MİLLİ YOL | 0,028 | 7 |
| HASAN KORKMAZ | 0,024 | 6 |
| YASİN BAHÇEKAPILI | 0,012 | 3 |