Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 622'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 709 |
2021 | 701 |
2020 | 670 |
2019 | 651 |
2018 | 734 |
2017 | 708 |
2016 | 706 |
2015 | 721 |
2014 | 679 |
2013 | 625 |
2012 | 707 |
2011 | 698 |
2010 | 694 |
2009 | 637 |
2008 | 699 |
2007 | 708 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 58,025 | 188 |
İYİ PARTİ | 23,148 | 75 |
CHP | 7,407 | 24 |
SAADET | 4,938 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | 3,395 | 11 |
BTP | 1,235 | 4 |
ANAP | 0,926 | 3 |
HÜDA PAR | 0,617 | 2 |
YTP | 0,309 | 1 |
31 Mart 2024 Pazaryolu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | 66,667 | 222 |
AK PARTİ | 29,429 | 98 |
İYİ PARTİ | 2,102 | 7 |
CHP | 0,901 | 3 |
SAADET | 0,601 | 2 |
BTP | 0,3 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com