Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 473'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 454 |
2021 | 457 |
2020 | 461 |
2019 | 471 |
2018 | 482 |
2017 | 483 |
2016 | 488 |
2015 | 470 |
2014 | 477 |
2013 | 490 |
2012 | 495 |
2011 | 512 |
2010 | 534 |
2009 | 535 |
2008 | 610 |
2007 | 625 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 54,068 | 206 |
AK PARTİ | 39,633 | 151 |
İYİ PARTİ | 2,362 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | 2,362 | 9 |
YENİDEN REFAH | 0,525 | 2 |
DEM Parti | 0,525 | 2 |
BTP | 0,525 | 2 |
31 Mart 2024 Menemen İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 52,243 | 198 |
CHP | 43,799 | 166 |
ZAFER PARTİSİ | 1,847 | 7 |
İYİ PARTİ | 1,055 | 4 |
BTP | 0,528 | 2 |
YENİDEN REFAH | 0,264 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,264 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com