Adnan Menderes Mahallesi, Kapaklı, Tekirdağ
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6020'dir.
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 44,674 | 1.254 |
| CHP | 30,709 | 862 |
| YENİDEN REFAH | 14,179 | 398 |
| DEM Parti | 5,736 | 161 |
| İYİ PARTİ | 1,781 | 50 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,496 | 42 |
| DSP | 0,249 | 7 |
| MEMLEKET | 0,214 | 6 |
| BTP | 0,214 | 6 |
| TKP | 0,178 | 5 |
| DP | 0,143 | 4 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,107 | 3 |
| HÜDA PAR | 0,071 | 2 |
| HAK-PAR | 0,071 | 2 |
| AP | 0,071 | 2 |
| EMEP | 0,036 | 1 |
| MİLLET | 0,036 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,036 | 1 |
31 Mart 2024 Kapaklı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 39,661 | 1.099 |
| CHP | 28,437 | 788 |
| YENİDEN REFAH | 24,071 | 667 |
| İYİ PARTİ | 3,14 | 87 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,985 | 55 |
| DEVA PARTİSİ | 0,938 | 26 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,83 | 23 |
| DP | 0,433 | 12 |
| HÜDA PAR | 0,217 | 6 |
| BTP | 0,18 | 5 |
| MİLLET | 0,108 | 3 |