Ahmetbey Mahallesi, Terme, Samsun
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 776'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 761 |
| 2021 | 812 |
| 2020 | 726 |
| 2019 | 744 |
| 2018 | 708 |
| 2017 | 705 |
| 2016 | 701 |
| 2015 | 716 |
| 2014 | 716 |
| 2013 | 727 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 61,411 | 296 |
| CHP | 21,162 | 102 |
| YENİDEN REFAH | 8,299 | 40 |
| İYİ PARTİ | 4,772 | 23 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,622 | 3 |
| BTP | 0,622 | 3 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,622 | 3 |
| MEMLEKET | 0,415 | 2 |
| DEM Parti | 0,415 | 2 |
| ANAP | 0,207 | 1 |
| DSP | 0,207 | 1 |
| TKP | 0,207 | 1 |
| DP | 0,207 | 1 |
| MİLLET | 0,207 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,207 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,207 | 1 |
| MUSTAFA DİRİM | 0,207 | 1 |
31 Mart 2024 Terme İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 52,675 | 256 |
| CHP | 29,012 | 141 |
| YENİDEN REFAH | 10,905 | 53 |
| İYİ PARTİ | 3,498 | 17 |
| SAADET | 2,263 | 11 |
| MEMLEKET | 0,617 | 3 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,412 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,206 | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,206 | 1 |
| DP | 0,206 | 1 |