Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 330'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 333 |
2021 | 359 |
2020 | 365 |
2019 | 355 |
2018 | 359 |
2017 | 356 |
2016 | 376 |
2015 | 384 |
2014 | 390 |
2013 | 361 |
2012 | 364 |
2011 | 395 |
2010 | 393 |
2009 | 384 |
2008 | 384 |
2007 | 343 |
31 Mart 2024 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 51,793 | 130 |
YENİDEN REFAH | 34,263 | 86 |
İYİ PARTİ | 5,976 | 15 |
ZAFER PARTİSİ | 2,39 | 6 |
CHP | 2,39 | 6 |
SAADET | 1,594 | 4 |
MEMLEKET | 0,797 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,797 | 2 |
31 Mart 2024 Kocasinan İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 47,737 | 116 |
YENİDEN REFAH | 39,506 | 96 |
İYİ PARTİ | 3,704 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | 2,469 | 6 |
CHP | 2,469 | 6 |
SAADET | 1,646 | 4 |
BÜYÜK BİRLİK | 1,235 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,823 | 2 |
DEM Parti | 0,412 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com