Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5478'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 5.257 |
2021 | 5.079 |
2020 | 4.860 |
2019 | 4.609 |
2018 | 4.609 |
2017 | 4.150 |
2016 | 4.099 |
2015 | 3.950 |
2014 | 4.297 |
2013 | 3.197 |
31 Mart 2024 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 60,515 | 1.764 |
AK PARTİ | 24,597 | 717 |
DEM Parti | 8,302 | 242 |
İYİ PARTİ | 2,573 | 75 |
ZAFER PARTİSİ | 1,681 | 49 |
YENİDEN REFAH | 0,48 | 14 |
TKP | 0,48 | 14 |
VATAN PARTİSİ | 0,309 | 9 |
DEVA PARTİSİ | 0,24 | 7 |
DSP | 0,172 | 5 |
YTP | 0,172 | 5 |
EMEP | 0,172 | 5 |
SAADET | 0,103 | 3 |
BTP | 0,069 | 2 |
MÜŞTEBA KARAMANOĞLU | 0,069 | 2 |
TKH | 0,034 | 1 |
MİLLET | 0,034 | 1 |
31 Mart 2024 Bodrum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 58,627 | 1.699 |
AK PARTİ | 26,501 | 768 |
DEM Parti | 8,351 | 242 |
İYİ PARTİ | 2,001 | 58 |
VOLKAN İLGÜZ | 1,656 | 48 |
ZAFER PARTİSİ | 0,863 | 25 |
TİP | 0,621 | 18 |
YENİDEN REFAH | 0,345 | 10 |
TKP | 0,242 | 7 |
BTP | 0,207 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,138 | 4 |
SAADET | 0,138 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,138 | 4 |
DSP | 0,069 | 2 |
MİLLİ YOL | 0,069 | 2 |
HÜDA PAR | 0,035 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com