Alibey Mahallesi, İnegöl, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 821'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 811 |
| 2021 | 827 |
| 2020 | 824 |
| 2019 | 846 |
| 2018 | 858 |
| 2017 | 873 |
| 2016 | 876 |
| 2015 | 874 |
| 2014 | 875 |
| 2013 | 861 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 42,353 | 216 |
| CHP | 32,549 | 166 |
| YENİDEN REFAH | 11,373 | 58 |
| SAADET | 8,431 | 43 |
| İYİ PARTİ | 2,353 | 12 |
| MEMLEKET | 0,588 | 3 |
| DSP | 0,392 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,392 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,392 | 2 |
| DEM Parti | 0,196 | 1 |
| ABP | 0,196 | 1 |
| BTP | 0,196 | 1 |
| HAK-PAR | 0,196 | 1 |
| DP | 0,196 | 1 |
| MİLLET | 0,196 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 37,449 | 185 |
| SAADET | 25,709 | 127 |
| YENİDEN REFAH | 15,587 | 77 |
| CHP | 15,182 | 75 |
| İYİ PARTİ | 3,036 | 15 |
| DEVA PARTİSİ | 1,012 | 5 |
| MEMLEKET | 0,81 | 4 |
| DSP | 0,405 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,405 | 2 |
| BTP | 0,405 | 2 |