Beldenin nüfusu 2023 itibariyle 9715'dir.
31 Mart 2024 Altınova Merkez Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 49,54 | 2.714 |
AK PARTİ | 42,57 | 2.332 |
DEVA PARTİSİ | 3,01 | 165 |
YENİDEN REFAH | 1,82 | 100 |
MHP | 0,76 | 42 |
İYİ PARTİ | 0,56 | 31 |
DEM Parti | 0,56 | 31 |
ZAFER PARTİSİ | 0,54 | 30 |
HÜDA PAR | 0,41 | 23 |
BTP | 0,14 | 8 |
VATAN PARTİSİ | 0,03 | 2 |
31 Mart 2024 Altınova Merkez Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 45,98 | 2.509 |
AK PARTİ | 41,86 | 2.284 |
DEVA PARTİSİ | 4,01 | 219 |
YENİDEN REFAH | 3,53 | 193 |
MHP | 1,96 | 107 |
ZAFER PARTİSİ | 1,17 | 64 |
İYİ PARTİ | 0,73 | 40 |
HÜDA PAR | 0,42 | 23 |
BTP | 0,2 | 11 |
TKP | 0,1 | 6 |
© 2018-2025 AtlasBig.com