Altınova Mahallesi, Bafra, Samsun
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 592'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 527 |
| 2021 | 530 |
| 2020 | 550 |
| 2019 | 580 |
| 2018 | 623 |
| 2017 | 526 |
| 2016 | 532 |
| 2015 | 538 |
| 2014 | 568 |
| 2013 | 559 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 71,018 | 272 |
| İYİ PARTİ | 15,144 | 58 |
| YENİDEN REFAH | 7,572 | 29 |
| CHP | 3,655 | 14 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,044 | 4 |
| ANAP | 0,261 | 1 |
| TKP | 0,261 | 1 |
| HAK-PAR | 0,261 | 1 |
| MİLLET | 0,261 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,261 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,261 | 1 |
31 Mart 2024 Bafra İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 71,585 | 262 |
| İYİ PARTİ | 11,749 | 43 |
| YENİDEN REFAH | 11,475 | 42 |
| CHP | 2,459 | 9 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,82 | 3 |
| SAADET | 0,82 | 3 |
| HKP | 0,546 | 2 |
| BTP | 0,273 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,273 | 1 |