Altınova Mahallesi, Birecik, Şanlıurfa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1302'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.264 |
| 2021 | 1.303 |
| 2020 | 1.337 |
| 2019 | 1.362 |
| 2018 | 1.369 |
| 2017 | 1.376 |
| 2016 | 1.415 |
| 2015 | 1.443 |
| 2014 | 1.437 |
| 2013 | 1.473 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 52,313 | 294 |
| YENİDEN REFAH | 18,505 | 104 |
| DEM Parti | 16,192 | 91 |
| CHP | 6,584 | 37 |
| HÜDA PAR | 2,669 | 15 |
| İYİ PARTİ | 0,712 | 4 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,712 | 4 |
| SAADET | 0,712 | 4 |
| HAK-PAR | 0,534 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | 0,534 | 3 |
| DSP | 0,356 | 2 |
| DP | 0,178 | 1 |
31 Mart 2024 Birecik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 53,979 | 312 |
| DEM Parti | 26,644 | 154 |
| YENİDEN REFAH | 7,785 | 45 |
| CHP | 5,536 | 32 |
| HÜDA PAR | 3,806 | 22 |
| İYİ PARTİ | 0,692 | 4 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,519 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | 0,519 | 3 |
| BTP | 0,173 | 1 |
| AB PARTİ | 0,173 | 1 |
| SAADET | 0,173 | 1 |