Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 423'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 410 |
2021 | 395 |
2020 | 334 |
2019 | 351 |
2018 | 393 |
2017 | 334 |
2016 | 374 |
2015 | 363 |
2014 | 431 |
2013 | 336 |
2012 | 313 |
2011 | 308 |
2010 | 302 |
2009 | 316 |
2008 | 349 |
2007 | 296 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 67,22 | 162 |
AK PARTİ | 20,332 | 49 |
İYİ PARTİ | 6,224 | 15 |
DEM Parti | 2,49 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | 2,075 | 5 |
DSP | 0,415 | 1 |
TKP | 0,415 | 1 |
HAK-PAR | 0,415 | 1 |
SAADET | 0,415 | 1 |
31 Mart 2024 Çeşme İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 62,917 | 151 |
MHP | 28,75 | 69 |
İYİ PARTİ | 2,083 | 5 |
DEM Parti | 2,083 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 1,667 | 4 |
TKP | 1,25 | 3 |
HÜDA PAR | 0,417 | 1 |
SAADET | 0,417 | 1 |
ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG | 0,417 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com