Ankara'nın tüm ilçelerini gösteren renkli interaktif harita. Yüzölçümü ve nüfus bilgilerini harita üzerinde ya da aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
İlçeler | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Çankaya | 921.999 | 288,186 |
Keçiören | 917.759 | 153,144 |
Yenimahalle | 659.603 | 231,669 |
Mamak | 637.935 | 339,453 |
Etimesgut | 566.500 | 319,778 |
Sincan | 524.222 | 830,001 |
Altındağ | 371.366 | 161,292 |
Pursaklar | 142.317 | 151,643 |
Gölbaşı | 130.363 | 1.153,859 |
Polatlı | 124.464 | 3.442,488 |
Çubuk | 90.063 | 1.137,37 |
Kahramankazan | 52.079 | 608,822 |
Beypazarı | 48.476 | 1.649,333 |
Elmadağ | 45.513 | 639,262 |
Şereflikoçhisar | 33.599 | 2.099,164 |
Akyurt | 32.863 | 374,013 |
Nallıhan | 28.621 | 2.053,456 |
Haymana | 27.277 | 2.395,069 |
Kızılcahamam | 24.947 | 1.626,051 |
Bala | 21.682 | 2.144,226 |
Kalecik | 12.897 | 1.131,446 |
Ayaş | 12.289 | 991,146 |
Güdül | 8.050 | 510,062 |
Çamlıdere | 7.389 | 768,008 |
Evren | 2.753 | 219,874 |
© 2018-2020 AtlasBig.com