Armutlu Hürriyet Mahallesi, Kemalpaşa, İzmir
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5547'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 5.478 |
| 2021 | 5.309 |
| 2020 | 5.237 |
| 2019 | 4.922 |
| 2018 | 4.921 |
| 2017 | 4.815 |
| 2016 | 4.627 |
| 2015 | 4.484 |
| 2014 | 4.378 |
| 2013 | 4.376 |
| 2012 | 4.360 |
| 2011 | 4.290 |
| 2010 | 4.332 |
| 2009 | 4.287 |
| 2008 | 4.090 |
| 2007 | 3.682 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 49,127 | 1.688 |
| AK PARTİ | 40,338 | 1.386 |
| YENİDEN REFAH | 2,619 | 90 |
| DEM Parti | 1,921 | 66 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,892 | 65 |
| İYİ PARTİ | 1,572 | 54 |
| SAADET | 0,902 | 31 |
| BTP | 0,524 | 18 |
| TKP | 0,262 | 9 |
| EMEP | 0,262 | 9 |
| DP | 0,204 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | 0,087 | 3 |
| MEMLEKET | 0,058 | 2 |
| TKH | 0,058 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,058 | 2 |
| DSP | 0,029 | 1 |
| HKP | 0,029 | 1 |
| EGE ÖNCÜ | 0,029 | 1 |
| UMUT CESURER | 0,029 | 1 |
31 Mart 2024 Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 51,733 | 1.761 |
| AK PARTİ | 36,163 | 1.231 |
| YENİDEN REFAH | 4,465 | 152 |
| SAADET | 1,792 | 61 |
| DEM Parti | 1,439 | 49 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,146 | 39 |
| İYİ PARTİ | 1,116 | 38 |
| BTP | 0,823 | 28 |
| TKP | 0,264 | 9 |
| TİP | 0,264 | 9 |
| HÜDA PAR | 0,206 | 7 |
| OCAK | 0,118 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | 0,118 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 0,118 | 4 |
| DSP | 0,088 | 3 |
| AB PARTİ | 0,029 | 1 |
| MİLLİ YOL | 0,029 | 1 |
| AP | 0,029 | 1 |
| MUSTAFA KANDİL | 0,029 | 1 |
| MEHMET BENLİCE | 0,029 | 1 |