Atalar Mahallesi, Pamukkale, Denizli
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 7655'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 7.766 |
| 2021 | 7.673 |
| 2020 | 7.714 |
| 2019 | 7.933 |
| 2018 | 7.915 |
| 2017 | 8.009 |
| 2016 | 8.121 |
| 2015 | 7.877 |
| 2014 | 7.445 |
| 2013 | 7.272 |
| 2012 | 7.154 |
| 2011 | 6.995 |
| 2010 | 6.943 |
| 2009 | 6.885 |
| 2008 | 6.290 |
| 2007 | 2.094 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 61,516 | 2.735 |
| AK PARTİ | 26,316 | 1.170 |
| İYİ PARTİ | 4,296 | 191 |
| YENİDEN REFAH | 2,474 | 110 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,069 | 92 |
| DEVA PARTİSİ | 0,562 | 25 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,495 | 22 |
| MEMLEKET | 0,45 | 20 |
| TİP | 0,427 | 19 |
| DEM Parti | 0,18 | 8 |
| DSP | 0,135 | 6 |
| BTP | 0,135 | 6 |
| YTP | 0,135 | 6 |
| EMEP | 0,135 | 6 |
| DP | 0,135 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | 0,135 | 6 |
| TKP | 0,09 | 4 |
| HÜDA PAR | 0,067 | 3 |
| MİLLET | 0,067 | 3 |
| TKH | 0,045 | 2 |
| AB PARTİ | 0,045 | 2 |
| ÜNAL ARAS | 0,045 | 2 |
| ABP | 0,022 | 1 |
| HAK-PAR | 0,022 | 1 |
31 Mart 2024 Pamukkale İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 59,316 | 2.617 |
| AK PARTİ | 21,963 | 969 |
| İYİ PARTİ | 10,154 | 448 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,425 | 107 |
| YENİDEN REFAH | 2,244 | 99 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,975 | 43 |
| TİP | 0,408 | 18 |
| DEVA PARTİSİ | 0,408 | 18 |
| MEMLEKET | 0,363 | 16 |
| SAADET | 0,272 | 12 |
| YTP | 0,249 | 11 |
| DP | 0,204 | 9 |
| DEM Parti | 0,181 | 8 |
| BTP | 0,181 | 8 |
| TKP | 0,159 | 7 |
| HÜDA PAR | 0,136 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | 0,113 | 5 |
| ABP | 0,068 | 3 |
| MUSTAFA ALTIKULAÇ | 0,068 | 3 |
| DSP | 0,045 | 2 |
| MİLLET | 0,045 | 2 |
| İBRAHİM UMMAN | 0,023 | 1 |