Babaoğlu Mahallesi, İnegöl, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 66'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 46 |
| 2021 | 49 |
| 2020 | 48 |
| 2019 | 49 |
| 2018 | 56 |
| 2017 | 63 |
| 2016 | 62 |
| 2015 | 62 |
| 2014 | 68 |
| 2013 | 70 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 44,615 | 29 |
| CHP | 36,923 | 24 |
| YENİDEN REFAH | 7,692 | 5 |
| İYİ PARTİ | 6,154 | 4 |
| SAADET | 3,077 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,538 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 50 | 32 |
| CHP | 28,125 | 18 |
| SAADET | 12,5 | 8 |
| İYİ PARTİ | 4,688 | 3 |
| YENİDEN REFAH | 3,125 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,562 | 1 |