Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1267'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.244 |
2021 | 1.287 |
2020 | 1.288 |
2019 | 1.310 |
2018 | 1.294 |
2017 | 1.246 |
2016 | 1.232 |
2015 | 1.159 |
2014 | 1.206 |
2013 | 1.093 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 61,733 | 513 |
AK PARTİ | 28,761 | 239 |
İYİ PARTİ | 2,768 | 23 |
ZAFER PARTİSİ | 1,324 | 11 |
DEM Parti | 0,842 | 7 |
VATAN PARTİSİ | 0,722 | 6 |
TKP | 0,481 | 4 |
BTP | 0,481 | 4 |
EMEP | 0,361 | 3 |
DP | 0,361 | 3 |
SAADET | 0,361 | 3 |
ANAP | 0,241 | 2 |
DSP | 0,241 | 2 |
TKH | 0,241 | 2 |
AB PARTİ | 0,241 | 2 |
CÜNEYT AKER | 0,241 | 2 |
MEMLEKET | 0,12 | 1 |
YENİDEN REFAH | 0,12 | 1 |
ABP | 0,12 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,12 | 1 |
EGE ÖNCÜ | 0,12 | 1 |
31 Mart 2024 Dikili İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 43,577 | 363 |
KEMAL DOYURAN | 34,214 | 285 |
MHP | 13,325 | 111 |
BTP | 2,161 | 18 |
İYİ PARTİ | 2,041 | 17 |
VATAN PARTİSİ | 0,72 | 6 |
DSP | 0,6 | 5 |
DEM Parti | 0,6 | 5 |
DP | 0,6 | 5 |
TKP | 0,48 | 4 |
DEVA PARTİSİ | 0,48 | 4 |
SAADET | 0,48 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 0,36 | 3 |
TUĞÇE ACAROĞLU | 0,24 | 2 |
YENİDEN REFAH | 0,12 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com