Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1378'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.391 |
2021 | 1.403 |
2020 | 1.475 |
2019 | 1.483 |
2018 | 1.500 |
2017 | 1.491 |
2016 | 1.551 |
2015 | 1.590 |
2014 | 1.580 |
2013 | 1.676 |
2012 | 1.752 |
2011 | 1.758 |
2010 | 1.753 |
2009 | 1.740 |
2008 | 1.769 |
2007 | 1.811 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 54,62 | 331 |
DEM Parti | 31,518 | 191 |
AK PARTİ | 10,066 | 61 |
İYİ PARTİ | 1,485 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | 0,495 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,495 | 3 |
BTP | 0,33 | 2 |
YTP | 0,33 | 2 |
SAADET | 0,33 | 2 |
ANAP | 0,165 | 1 |
AB PARTİ | 0,165 | 1 |
31 Mart 2024 Karaçoban İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,803 | 394 |
DEM Parti | 28,289 | 172 |
AK PARTİ | 6,086 | 37 |
İYİ PARTİ | 0,329 | 2 |
TKP | 0,329 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,164 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com