Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 404'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 396 |
2021 | 402 |
2020 | 414 |
2019 | 419 |
2018 | 416 |
2017 | 415 |
2016 | 406 |
2015 | 425 |
2014 | 424 |
2013 | 426 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 46,711 | 142 |
AK PARTİ | 43,75 | 133 |
İYİ PARTİ | 3,618 | 11 |
YENİDEN REFAH | 1,974 | 6 |
HAK-PAR | 0,987 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,658 | 2 |
MEMLEKET | 0,329 | 1 |
DSP | 0,329 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,329 | 1 |
BTP | 0,329 | 1 |
EMEP | 0,329 | 1 |
OCAK | 0,329 | 1 |
MİLLET | 0,329 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 46,711 | 142 |
CHP | 43,75 | 133 |
YENİDEN REFAH | 3,289 | 10 |
İYİ PARTİ | 1,645 | 5 |
DP | 0,987 | 3 |
DSP | 0,658 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,658 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,658 | 2 |
MEMLEKET | 0,329 | 1 |
DEM Parti | 0,329 | 1 |
HKP | 0,329 | 1 |
MİLLET | 0,329 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,329 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com