Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1789'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.801 |
2021 | 1.796 |
2020 | 1.796 |
2019 | 1.772 |
2018 | 1.716 |
2017 | 1.758 |
2016 | 1.722 |
2015 | 1.675 |
2014 | 1.696 |
2013 | 1.672 |
2012 | 1.666 |
2011 | 1.688 |
2010 | 1.687 |
2009 | 1.690 |
2008 | 1.738 |
2007 | 1.740 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 53,833 | 639 |
AK PARTİ | 40,354 | 479 |
İYİ PARTİ | 1,601 | 19 |
ZAFER PARTİSİ | 1,179 | 14 |
YENİDEN REFAH | 0,927 | 11 |
SAADET | 0,927 | 11 |
DEM Parti | 0,253 | 3 |
TKP | 0,253 | 3 |
BTP | 0,168 | 2 |
DSP | 0,084 | 1 |
TKH | 0,084 | 1 |
EMEP | 0,084 | 1 |
DP | 0,084 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,084 | 1 |
YASİN DEMİRKIRAN | 0,084 | 1 |
31 Mart 2024 Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 55,639 | 666 |
AK PARTİ | 38,513 | 461 |
SAADET | 1,42 | 17 |
İYİ PARTİ | 1,253 | 15 |
YENİDEN REFAH | 1,253 | 15 |
TKP | 0,501 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | 0,418 | 5 |
DEM Parti | 0,251 | 3 |
MEHMET BENLİCE | 0,251 | 3 |
BTP | 0,167 | 2 |
AP | 0,167 | 2 |
DSP | 0,084 | 1 |
AB PARTİ | 0,084 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com