Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 255'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 264 |
2021 | 252 |
2020 | 263 |
2019 | 261 |
2018 | 261 |
2017 | 266 |
2016 | 271 |
2015 | 283 |
2014 | 290 |
2013 | 287 |
2012 | 291 |
2011 | 300 |
2010 | 309 |
2009 | 299 |
2008 | 299 |
2007 | 308 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 53,476 | 100 |
AK PARTİ | 39,037 | 73 |
YENİDEN REFAH | 3,743 | 7 |
SAADET | 1,07 | 2 |
MEMLEKET | 0,535 | 1 |
DSP | 0,535 | 1 |
TKP | 0,535 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,535 | 1 |
BTP | 0,535 | 1 |
31 Mart 2024 Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 55,676 | 103 |
AK PARTİ | 36,216 | 67 |
YENİDEN REFAH | 3,243 | 6 |
BTP | 1,081 | 2 |
MEHMET BENLİCE | 1,081 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,541 | 1 |
DSP | 0,541 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,541 | 1 |
HÜDA PAR | 0,541 | 1 |
SAADET | 0,541 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com