Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 143'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 125 |
2021 | 107 |
2020 | 115 |
2019 | 110 |
2018 | 109 |
2017 | 100 |
2016 | 94 |
2015 | 101 |
2014 | 99 |
2013 | 102 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 59,821 | 67 |
CHP | 21,429 | 24 |
YENİDEN REFAH | 8,036 | 9 |
SAADET | 5,357 | 6 |
İYİ PARTİ | 1,786 | 2 |
DEM Parti | 1,786 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 1,786 | 2 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 46,154 | 54 |
YENİDEN REFAH | 21,368 | 25 |
SAADET | 14,53 | 17 |
CHP | 11,966 | 14 |
İYİ PARTİ | 2,564 | 3 |
DEM Parti | 1,709 | 2 |
HÜDA PAR | 0,855 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,855 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com