Başakşehir, Istanbul Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Başakşehir, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan modern ve hızla gelişen bir ilçedir. Özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri ve yeni konut alanlarıyla dikkat çekmektedir. %Kayaşehir%, %Bahçeşehir% ve %Altınşehir% gibi mahalleleri bulunmaktadır. Başakşehir'deki şehir planlaması, geniş yeşil alanlar ve parklarla desteklenmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi burada yer alır. İlçede ulaşım olanakları da oldukça gelişmiştir, metro hatlarıyla şehir merkezine kolay erişim sağlanmaktadır.
Nüfus | 396.729 |
---|---|
Yüzölçümü | 106,494 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 42,66 | 104.705 |
YENİDEN REFAH | 3,15 | 7.732 |
DEM Parti | 3,1 | 7.627 |
ZAFER PARTİSİ | 2,17 | 5.339 |
SAADET | 0,69 | 1.707 |
İYİ PARTİ | 0,57 | 1.407 |
DEVA PARTİSİ | 0,19 | 468 |
MEMLEKET | 0,15 | 379 |
HAK-PAR | 0,13 | 335 |
BTP | 0,1 | 263 |
YTP | 0,06 | 165 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,06 | 157 |
TKP | 0,05 | 134 |
DSP | 0,04 | 104 |
VATAN PARTİSİ | 0,03 | 93 |
MİLLET | 0,02 | 69 |
ANAP | 0,02 | 53 |
İSHAK AKBAY | 0,02 | 53 |
AB PARTİ | 0,02 | 52 |
MERVE KARATAŞ | 0,02 | 51 |
TKH | 0,01 | 42 |
HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,01 | 36 |
MİLLİ YOL | 0,01 | 31 |
ADEM BAYRAKTAR | 0,01 | 30 |
ABP | 0,01 | 29 |
GALİP MENTEŞE | 0 | 20 |
OCAK | 0 | 19 |
VEDAT ÖZTÜRK | 0 | 16 |
HABİP AKSU | 0 | 8 |
AHMET BİRİKMEN | 0 | 7 |
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0 | 7 |
BİLEN AKPINAR | 0 | 7 |
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0 | 6 |
AHMET SOYTÜRK | 0 | 6 |
ORHAN ÇEBİ | 0 | 6 |
CEMAL TARANCI | 0 | 6 |
POLAT ERDOĞAN | 0 | 6 |
YÜKSEL ÖZDEN | 0 | 5 |
HÜSEYİN DURMAZ | 0 | 5 |
SENA ELEST AKINCI | 0 | 5 |
MİRHAT TEKİN BRUSK | 0 | 4 |
GÜVEN AKICI | 0 | 4 |
ÖMER KARVAN | 0 | 4 |
ABDULLAH ARLİ | 0 | 4 |
UĞUR ETLİK | 0 | 2 |
BURAK EMRE ÇETİN | 0 | 1 |
YAŞAR POLAT | 0 | 1 |
ATAKAN BOZYAYLA | 0 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com