Beldenin nüfusu 2023 itibariyle 464649'dir.
31 Mart 2024 Batman Merkez Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
DEM Parti | 64,52 | 122.144 |
HÜDA PAR | 15,71 | 29.752 |
AK PARTİ | 12,42 | 23.511 |
CHP | 1,78 | 3.387 |
YENİDEN REFAH | 1,5 | 2.842 |
SAADET | 0,6 | 1.150 |
DEVA PARTİSİ | 0,59 | 1.127 |
BAĞIMSIZ TOPLAM OY | 0,56 | 1.071 |
ZAFER PARTİSİ | 0,44 | 841 |
İYİ PARTİ | 0,36 | 695 |
TKP | 0,29 | 564 |
HAK-PAR | 0,27 | 518 |
BTP | 0,26 | 501 |
DP | 0,22 | 435 |
VATAN PARTİSİ | 0,09 | 177 |
DSP | 0,06 | 130 |
HKP | 0,06 | 115 |
TKH | 0,04 | 89 |
MİLLET | 0,04 | 87 |
YTP | 0,04 | 81 |
MİLLİ YOL | 0,04 | 80 |
31 Mart 2024 Batman Merkez Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
DEM Parti | 64,76 | 121.376 |
HÜDA PAR | 14,97 | 28.062 |
AK PARTİ | 12,76 | 23.920 |
CHP | 2,03 | 3.809 |
YENİDEN REFAH | 1,7 | 3.204 |
DEVA PARTİSİ | 0,73 | 1.369 |
SAADET | 0,7 | 1.314 |
ZAFER PARTİSİ | 0,48 | 914 |
İYİ PARTİ | 0,45 | 849 |
BTP | 0,32 | 612 |
HAK-PAR | 0,28 | 535 |
DP | 0,26 | 501 |
TKP | 0,26 | 499 |
DSP | 0,14 | 278 |
VATAN PARTİSİ | 0,09 | 172 |
© 2018-2025 AtlasBig.com