Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1553'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.527 |
2021 | 1.525 |
2020 | 1.493 |
2019 | 1.486 |
2018 | 1.484 |
2017 | 1.494 |
2016 | 1.499 |
2015 | 1.471 |
2014 | 1.469 |
2013 | 1.409 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 42,324 | 397 |
CHP | 41,045 | 385 |
İYİ PARTİ | 9,701 | 91 |
YENİDEN REFAH | 2,772 | 26 |
SAADET | 1,706 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | 0,64 | 6 |
HAK-PAR | 0,32 | 3 |
DP | 0,32 | 3 |
MİLLET | 0,213 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,213 | 2 |
MEMLEKET | 0,107 | 1 |
DEM Parti | 0,107 | 1 |
TKP | 0,107 | 1 |
BTP | 0,107 | 1 |
YTP | 0,107 | 1 |
ADP | 0,107 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,107 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 38,353 | 354 |
CHP | 27,302 | 252 |
İYİ PARTİ | 26,977 | 249 |
YENİDEN REFAH | 3,575 | 33 |
SAADET | 1,842 | 17 |
DEVA PARTİSİ | 0,433 | 4 |
BTP | 0,325 | 3 |
DP | 0,325 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 0,217 | 2 |
MEMLEKET | 0,108 | 1 |
DSP | 0,108 | 1 |
HKP | 0,108 | 1 |
HÜDA PAR | 0,108 | 1 |
MİLLET | 0,108 | 1 |
ALİ İHSAN KARDEŞ | 0,108 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com