Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 300'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 275 |
2021 | 269 |
2020 | 290 |
2019 | 308 |
2018 | 320 |
2017 | 274 |
2016 | 295 |
2015 | 311 |
2014 | 330 |
2013 | 351 |
2012 | 353 |
2011 | 359 |
2010 | 371 |
2009 | 365 |
2008 | 426 |
2007 | 396 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 50,442 | 114 |
CHP | 22,566 | 51 |
YENİDEN REFAH | 16,814 | 38 |
İYİ PARTİ | 7,965 | 18 |
DEM Parti | 0,442 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,442 | 1 |
HÜDA PAR | 0,442 | 1 |
HAK-PAR | 0,442 | 1 |
DP | 0,442 | 1 |
31 Mart 2024 Alaçam İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 56,828 | 129 |
CHP | 23,348 | 53 |
YENİDEN REFAH | 17,621 | 40 |
DP | 0,881 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,441 | 1 |
HÜDA PAR | 0,441 | 1 |
SAADET | 0,441 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com