Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 236'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 105 |
2021 | 102 |
2020 | 112 |
2019 | 113 |
2018 | 117 |
2017 | 111 |
2016 | 122 |
2015 | 128 |
2014 | 130 |
2013 | 130 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 52,023 | 90 |
AK PARTİ | 34,682 | 60 |
İYİ PARTİ | 5,202 | 9 |
YENİDEN REFAH | 2,312 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 1,734 | 3 |
DEM Parti | 1,156 | 2 |
MEMLEKET | 0,578 | 1 |
TKP | 0,578 | 1 |
BTP | 0,578 | 1 |
DP | 0,578 | 1 |
SAADET | 0,578 | 1 |
31 Mart 2024 Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 59,146 | 97 |
AK PARTİ | 26,22 | 43 |
İYİ PARTİ | 3,049 | 5 |
YENİDEN REFAH | 3,049 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 1,829 | 3 |
TİP | 1,829 | 3 |
DEM Parti | 1,22 | 2 |
BTP | 1,22 | 2 |
SAADET | 1,22 | 2 |
DSP | 0,61 | 1 |
TKP | 0,61 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com