Beyoğlu, Istanbul Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Beyoğlu, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan tarihi ve kültürel bir ilçesidir. Osmanlı döneminde Pera olarak bilinen bölge, kozmopolit yapısıyla dikkat çekmektedir. Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi gibi popüler noktaları barındırır. Sanat galerileri, tiyatrolar, sinemalar ve tarihi pasajlarla dolu olan ilçe, kültür-sanat etkinliklerinin merkezi konumundadır. Ayrıca, Galata Kulesi gibi önemli turistik mekanlar burada bulunmaktadır. Beyoğlu, şehrin hem geçmişini hem de modern yüzünü yansıtan bir yapıya sahiptir.
Nüfus | 236.606 |
---|---|
Yüzölçümü | 8,945 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 49,35 | 60.433 |
DEM Parti | 2,66 | 3.265 |
YENİDEN REFAH | 2,03 | 2.495 |
ZAFER PARTİSİ | 2,01 | 2.470 |
SAADET | 0,73 | 903 |
İYİ PARTİ | 0,6 | 735 |
MEMLEKET | 0,17 | 211 |
YTP | 0,11 | 140 |
HAK-PAR | 0,09 | 122 |
DEVA PARTİSİ | 0,08 | 110 |
TKP | 0,08 | 101 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,06 | 80 |
DSP | 0,06 | 79 |
BTP | 0,06 | 77 |
VATAN PARTİSİ | 0,05 | 73 |
ANAP | 0,02 | 36 |
AB PARTİ | 0,02 | 31 |
TKH | 0,02 | 27 |
ABP | 0,01 | 22 |
MİLLET | 0,01 | 22 |
MERVE KARATAŞ | 0,01 | 21 |
ADEM BAYRAKTAR | 0,01 | 13 |
HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0 | 12 |
GALİP MENTEŞE | 0 | 12 |
ABDULLAH ARLİ | 0 | 12 |
OCAK | 0 | 11 |
VEDAT ÖZTÜRK | 0 | 10 |
MİLLİ YOL | 0 | 8 |
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0 | 6 |
İSHAK AKBAY | 0 | 6 |
BİLEN AKPINAR | 0 | 5 |
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0 | 4 |
ORHAN ÇEBİ | 0 | 3 |
HABİP AKSU | 0 | 3 |
YÜKSEL ÖZDEN | 0 | 2 |
BURAK EMRE ÇETİN | 0 | 1 |
MİRHAT TEKİN BRUSK | 0 | 1 |
YAŞAR POLAT | 0 | 1 |
CEMAL TARANCI | 0 | 1 |
HÜSEYİN DURMAZ | 0 | 1 |
SENA ELEST AKINCI | 0 | 1 |
UĞUR ETLİK | 0 | 1 |
ÖMER KARVAN | 0 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com