Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4429'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 4.425 |
2021 | 4.497 |
2020 | 4.519 |
2019 | 4.430 |
2018 | 4.392 |
2017 | 4.416 |
2016 | 4.488 |
2015 | 4.478 |
2014 | 4.481 |
2013 | 4.557 |
2012 | 4.479 |
2011 | 4.499 |
2010 | 4.510 |
2009 | 4.470 |
2008 | 4.593 |
2007 | 4.773 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 45,177 | 1.110 |
CHP | 34,921 | 858 |
YENİDEN REFAH | 8,14 | 200 |
SAADET | 6,349 | 156 |
ZAFER PARTİSİ | 2,768 | 68 |
İYİ PARTİ | 1,099 | 27 |
DEM Parti | 0,326 | 8 |
MEMLEKET | 0,285 | 7 |
BTP | 0,244 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,122 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,122 | 3 |
DSP | 0,081 | 2 |
ABP | 0,081 | 2 |
YTP | 0,081 | 2 |
TKP | 0,041 | 1 |
TKH | 0,041 | 1 |
OCAK | 0,041 | 1 |
MİLLET | 0,041 | 1 |
CEM YILDIZ | 0,041 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 42,229 | 1.038 |
SAADET | 23,352 | 574 |
YENİDEN REFAH | 13,914 | 342 |
CHP | 12,612 | 310 |
ZAFER PARTİSİ | 3,499 | 86 |
İYİ PARTİ | 2,522 | 62 |
DEM Parti | 0,57 | 14 |
MEMLEKET | 0,407 | 10 |
BTP | 0,244 | 6 |
MİLLET | 0,163 | 4 |
DEVA PARTİSİ | 0,163 | 4 |
DSP | 0,122 | 3 |
HKP | 0,122 | 3 |
HÜDA PAR | 0,081 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com