Butan İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 727.145 |
Yüzölçümü | 38.163,168 km2 |
Değişim oranı | 1,146 % (2019) |
Doğum oranı | 17,259 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,245 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 71,46 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 71,816 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 71,123 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,975 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 23,462 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 2,097 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,131 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,04 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 2.530.547.157,567 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 9.428.607.226,703 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 5,465 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 3.316,176 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 12.355,794 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 2,726 % (2019) |
İşsizlik | 2,45 % (2015) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 6.890.702.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 2.385.702.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 3.126,362 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 63.842.440.224.569,54 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 83.662.835,182 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 515.209,038 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,675 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com