Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1078'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.027 |
2021 | 1.072 |
2020 | 1.068 |
2019 | 1.072 |
2018 | 1.086 |
2017 | 1.107 |
2016 | 1.118 |
2015 | 1.126 |
2014 | 1.133 |
2013 | 1.185 |
2012 | 1.136 |
2011 | 1.138 |
2010 | 1.140 |
2009 | 1.178 |
2008 | 1.181 |
2007 | 1.169 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 42,912 | 336 |
CHP | 36,782 | 288 |
YENİDEN REFAH | 14,687 | 115 |
İYİ PARTİ | 4,087 | 32 |
ZAFER PARTİSİ | 0,766 | 6 |
ANAP | 0,128 | 1 |
DSP | 0,128 | 1 |
DEM Parti | 0,128 | 1 |
HKP | 0,128 | 1 |
TKH | 0,128 | 1 |
HÜDA PAR | 0,128 | 1 |
31 Mart 2024 Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 50,643 | 394 |
YENİDEN REFAH | 41,517 | 323 |
CHP | 4,499 | 35 |
İYİ PARTİ | 1,414 | 11 |
ZAFER PARTİSİ | 0,9 | 7 |
SAADET | 0,386 | 3 |
HKP | 0,257 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,129 | 1 |
ANAP | 0,129 | 1 |
BTP | 0,129 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com