Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3104'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 855 |
2021 | 863 |
2020 | 855 |
2019 | 911 |
2018 | 910 |
2017 | 877 |
2016 | 914 |
2015 | 946 |
2014 | 952 |
2013 | 946 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 53,326 | 922 |
CHP | 36,495 | 631 |
YENİDEN REFAH | 2,487 | 43 |
ZAFER PARTİSİ | 2,082 | 36 |
İYİ PARTİ | 1,677 | 29 |
DEM Parti | 1,215 | 21 |
SAADET | 0,694 | 12 |
BTP | 0,347 | 6 |
MEMLEKET | 0,231 | 4 |
DSP | 0,231 | 4 |
HAK-PAR | 0,231 | 4 |
TKP | 0,116 | 2 |
EMEP | 0,116 | 2 |
AB PARTİ | 0,116 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,116 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,116 | 2 |
HKP | 0,058 | 1 |
TKH | 0,058 | 1 |
DP | 0,058 | 1 |
EGE ÖNCÜ | 0,058 | 1 |
YASİN DEMİRKIRAN | 0,058 | 1 |
MENDERES BOZKURT | 0,058 | 1 |
CÜNEYT AKER | 0,058 | 1 |
31 Mart 2024 Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 50,667 | 874 |
CHP | 38,087 | 657 |
YENİDEN REFAH | 4,464 | 77 |
SAADET | 1,623 | 28 |
ZAFER PARTİSİ | 1,391 | 24 |
DEM Parti | 0,986 | 17 |
İYİ PARTİ | 0,696 | 12 |
BTP | 0,29 | 5 |
HÜDA PAR | 0,232 | 4 |
MİLLİ YOL | 0,232 | 4 |
MEHMET BENLİCE | 0,232 | 4 |
MİLLET | 0,174 | 3 |
TİP | 0,174 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,174 | 3 |
OCAK | 0,116 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,116 | 2 |
GÜLAY IŞIKCAN | 0,116 | 2 |
DSP | 0,058 | 1 |
TKP | 0,058 | 1 |
AP | 0,058 | 1 |
MUSTAFA KANDİL | 0,058 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com