Çamçeşme Mahallesi, Pendik, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 31931'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 32.377 |
| 2021 | 31.654 |
| 2020 | 31.298 |
| 2019 | 31.044 |
| 2018 | 30.379 |
| 2017 | 31.480 |
| 2016 | 31.531 |
| 2015 | 31.489 |
| 2014 | 31.249 |
| 2013 | 31.449 |
| 2012 | 31.141 |
| 2011 | 31.465 |
| 2010 | 31.572 |
| 2009 | 32.152 |
| 2008 | 32.666 |
| 2007 | 32.811 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 58,501 | 10.673 |
| CHP | 30,558 | 5.575 |
| YENİDEN REFAH | 4,445 | 811 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,576 | 470 |
| SAADET | 1,261 | 230 |
| DEM Parti | 0,915 | 167 |
| İYİ PARTİ | 0,597 | 109 |
| MEMLEKET | 0,192 | 35 |
| YTP | 0,121 | 22 |
| DSP | 0,11 | 20 |
| BTP | 0,093 | 17 |
| HAK-PAR | 0,093 | 17 |
| DEVA PARTİSİ | 0,088 | 16 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,082 | 15 |
| TKP | 0,055 | 10 |
| ABP | 0,049 | 9 |
| VATAN PARTİSİ | 0,044 | 8 |
| AB PARTİ | 0,027 | 5 |
| MİLLET | 0,027 | 5 |
| ANAP | 0,022 | 4 |
| OCAK | 0,016 | 3 |
| MERVE KARATAŞ | 0,016 | 3 |
| İSHAK AKBAY | 0,016 | 3 |
| TKH | 0,011 | 2 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,011 | 2 |
| HABİP AKSU | 0,011 | 2 |
| GALİP MENTEŞE | 0,011 | 2 |
| MİLLİ YOL | 0,005 | 1 |
| YÜKSEL ÖZDEN | 0,005 | 1 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,005 | 1 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,005 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,005 | 1 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,005 | 1 |
| CEMAL TARANCI | 0,005 | 1 |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,005 | 1 |
| SENA ELEST AKINCI | 0,005 | 1 |
31 Mart 2024 Pendik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 57,718 | 10.563 |
| CHP | 27,845 | 5.096 |
| YENİDEN REFAH | 5,453 | 998 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,186 | 583 |
| SAADET | 1,803 | 330 |
| BÜYÜK BİRLİK | 1,126 | 206 |
| İYİ PARTİ | 0,913 | 167 |
| MEMLEKET | 0,344 | 63 |
| HÜDA PAR | 0,284 | 52 |
| ÜMİT DEMİR | 0,262 | 48 |
| DEVA PARTİSİ | 0,213 | 39 |
| TKP | 0,153 | 28 |
| BTP | 0,148 | 27 |
| URAS KARADENİZ | 0,109 | 20 |
| YTP | 0,082 | 15 |
| EMEP | 0,076 | 14 |
| DSP | 0,055 | 10 |
| DP | 0,049 | 9 |
| ABP | 0,044 | 8 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,044 | 8 |
| AB PARTİ | 0,038 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | 0,033 | 6 |
| MİLLET | 0,016 | 3 |
| OCAK | 0,005 | 1 |