Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 291'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 219 |
2021 | 254 |
2020 | 295 |
2019 | 257 |
2018 | 337 |
2017 | 218 |
2016 | 241 |
2015 | 261 |
2014 | 324 |
2013 | 433 |
2012 | 533 |
2011 | 271 |
2010 | 364 |
2009 | 425 |
2008 | 480 |
2007 | 461 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 42,051 | 82 |
İYİ PARTİ | 40,513 | 79 |
ZAFER PARTİSİ | 6,154 | 12 |
SAADET | 5,128 | 10 |
CHP | 2,564 | 5 |
DP | 1,538 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 1,026 | 2 |
ANAP | 0,513 | 1 |
BTP | 0,513 | 1 |
31 Mart 2024 Tortum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | 49,749 | 99 |
AK PARTİ | 34,673 | 69 |
LOKMAN UZUN | 7,538 | 15 |
İYİ PARTİ | 3,518 | 7 |
YENİDEN REFAH | 3,015 | 6 |
BTP | 0,503 | 1 |
CHP | 0,503 | 1 |
SAADET | 0,503 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com