Beldenin nüfusu 2023 itibariyle 146125'dir.
31 Mart 2024 Çanakkale Merkez Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 39,7 | 31.058 |
İYİ PARTİ | 36,89 | 28.861 |
AK PARTİ | 18,26 | 14.291 |
DEM Parti | 1,67 | 1.311 |
ZAFER PARTİSİ | 1,47 | 1.157 |
TKP | 0,36 | 284 |
YENİDEN REFAH | 0,36 | 283 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,21 | 165 |
GELECEK PARTİSİ | 0,15 | 120 |
SAADET | 0,15 | 119 |
DEVA PARTİSİ | 0,13 | 108 |
EMEP | 0,12 | 95 |
MEMLEKET | 0,1 | 85 |
BTP | 0,08 | 70 |
HÜDA PAR | 0,07 | 55 |
VATAN PARTİSİ | 0,05 | 40 |
BAĞIMSIZ TOPLAM OY | 0,04 | 33 |
DSP | 0,03 | 27 |
TKH | 0,02 | 23 |
HKP | 0,02 | 22 |
HAK-PAR | 0,01 | 13 |
MİLLET | 0,01 | 10 |
31 Mart 2024 Çanakkale Merkez Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 43,14 | 33.567 |
İYİ PARTİ | 27,17 | 21.144 |
AK PARTİ | 20,6 | 16.032 |
ZAFER PARTİSİ | 3,13 | 2.438 |
DEM Parti | 1,92 | 1.498 |
TİP | 0,72 | 563 |
YENİDEN REFAH | 0,64 | 502 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,55 | 433 |
TKP | 0,46 | 358 |
DEVA PARTİSİ | 0,26 | 203 |
DP | 0,25 | 199 |
SAADET | 0,25 | 198 |
MEMLEKET | 0,25 | 197 |
GELECEK PARTİSİ | 0,23 | 183 |
EMEP | 0,19 | 153 |
HÜDA PAR | 0,08 | 70 |
VATAN PARTİSİ | 0,07 | 60 |
© 2018-2025 AtlasBig.com