Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1033'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.070 |
2021 | 1.175 |
2020 | 1.277 |
2019 | 1.407 |
2018 | 1.460 |
2017 | 1.909 |
2016 | 1.285 |
2015 | 1.212 |
2014 | 1.069 |
2013 | 1.130 |
2012 | 1.163 |
2011 | 1.245 |
2010 | 1.288 |
2009 | 1.374 |
2008 | 1.522 |
2007 | 1.708 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 50,096 | 261 |
AK PARTİ | 43,57 | 227 |
DEM Parti | 2,303 | 12 |
YENİDEN REFAH | 1,536 | 8 |
İYİ PARTİ | 1,152 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | 0,576 | 3 |
SAADET | 0,384 | 2 |
HAK-PAR | 0,192 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,192 | 1 |
31 Mart 2024 Fatih İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 48,362 | 251 |
AK PARTİ | 45,665 | 237 |
YENİDEN REFAH | 1,927 | 10 |
İYİ PARTİ | 1,156 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | 0,771 | 4 |
SAADET | 0,771 | 4 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,385 | 2 |
ANAP | 0,385 | 2 |
HÜDA PAR | 0,193 | 1 |
AB PARTİ | 0,193 | 1 |
DP | 0,193 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com